Expectativa é de um mercado de estabilidade à alta para setembro. Espaço para forte valorização, porém, é limitado dado os fundamentos de mercado em 2025.
∗ Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis
Moeda | Compra | Venda |
---|
País | Atual | Há 1 ano |
---|---|---|
|
57,50 | 41,46 |
|
63,57 | 57,15 |
|
79,20 | 50,70 |
|
69,30 | 51,00 |
|
81,44 | 54,60 |
|
133,29 | 82,50 |
|
128,83 | 91,50 |
Receba nossos relatórios diários e gratuitos