Foto por: Bela Magrela
Apesar da cotação firme para os machos, a cotação das fêmeas caiu na semana; porém, no comparativo feito mês a mês, subiram.
∗ Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis
| Moeda | Compra | Venda |
|---|
| País | Atual | Há 1 ano |
|---|---|---|
|
|
60,81 | 54,36 |
|
|
83,42 | 63,15 |
|
|
78,45 | 61,50 |
|
|
65,40 | 50,25 |
|
|
85,13 | 57,60 |
|
|
131,50 | 83,70 |
|
|
112,10 | 96,45 |
|
|
141,85 | 0,00 |
Receba nossos relatórios diários e gratuitos