Os preços no mercado do boi gordo registraram alta nos primeiros dez dias de outubro. As exportações das três proteínas tiveram desempenho positivo em setembro.
∗ Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis
Moeda | Compra | Venda |
---|
País | Atual | Há 1 ano |
---|---|---|
|
57,34 | 52,04 |
|
65,81 | 61,35 |
|
82,50 | 58,50 |
|
72,45 | 47,25 |
|
81,28 | 66,30 |
|
123,81 | 92,25 |
|
116,47 | 96,15 |
Receba nossos relatórios diários e gratuitos