Foto: Douglas Salgueiro
O consultor de mercado da Scot Consultoria, Felipe Fabbri, apresentou os desafios, oportunidades e tendências para o mercado do boi gordo e da carne bovina.
∗ Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis
| Moeda | Compra | Venda |
|---|
| País | Atual | Há 1 ano |
|---|---|---|
|
|
72,48 | 56,29 |
|
|
92,81 | 74,70 |
|
|
81,75 | 69,00 |
|
|
72,50 | 62,25 |
|
|
79,31 | 59,40 |
|
|
117,69 | 130,80 |
|
|
123,22 | 111,30 |
|
|
145,55 | 0,00 |
Receba nossos relatórios diários e gratuitos