Mercado do boi gordo segue em patamar de preços firmes e em alta.
| Moeda | Compra | Venda |
|---|
| País | Atual | Há 1 ano |
|---|---|---|
|
|
69,87 | 55,91 |
|
|
83,30 | 66,10 |
|
|
87,00 | 82,50 |
|
|
82,65 | 72,45 |
|
|
90,25 | 82,63 |
|
|
110,57 | 129,38 |
|
|
115,79 | 116,38 |
|
|
164,45 | 138,11 |
Receba nossos relatórios diários e gratuitos