Foto: Eglea de Britto
O Fórum reuniu especialistas para discutir o avanço dos bioinsumos, os desafios da adoção e o potencial estratégico do Brasil no setor.
| Moeda | Compra | Venda |
|---|
| País | Atual | Há 1 ano |
|---|---|---|
|
|
66,42 | 56,35 |
|
|
84,75 | 69,26 |
|
|
91,20 | 79,20 |
|
|
83,55 | 67,80 |
|
|
97,61 | 84,16 |
|
|
112,85 | 132,43 |
|
|
117,75 | 127,66 |
|
|
154,21 | 136,80 |
Receba nossos relatórios diários e gratuitos