Foto: Magnific
Estoques de passagem confortáveis põem limite às altas, enquanto o consumo aquecido sustenta os preços acima do patamar de 2025.
| Moeda | Compra | Venda |
|---|
| País | Atual | Há 1 ano |
|---|---|---|
|
|
66,58 | 56,55 |
|
|
88,39 | 69,75 |
|
|
91,20 | 80,25 |
|
|
83,55 | 69,30 |
|
|
97,12 | 83,40 |
|
|
112,00 | 132,49 |
|
|
114,16 | 127,77 |
|
|
155,19 | 137,10 |
Receba nossos relatórios diários e gratuitos