Boi gordo deve permanecer trabalhando em alta, pensando na firmeza das demandas interna e externa, com uma oferta mais enxuta para o período.
| Moeda | Compra | Venda |
|---|
| País | Atual | Há 1 ano |
|---|---|---|
|
|
75,82 | 56,13 |
|
|
83,85 | 65,91 |
|
|
88,50 | 82,50 |
|
|
83,55 | 72,45 |
|
|
92,14 | 78,35 |
|
|
111,10 | 123,83 |
|
|
113,87 | 116,86 |
|
|
160,95 | 138,65 |
Receba nossos relatórios diários e gratuitos