Momento de queda para a cotação do boi gordo.
∗ Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis
| Moeda | Compra | Venda |
|---|
| País | Atual | Há 1 ano |
|---|---|---|
|
|
72,02 | 55,29 |
|
|
92,70 | 74,70 |
|
|
82,50 | 69,00 |
|
|
72,50 | 62,25 |
|
|
77,98 | 59,40 |
|
|
117,28 | 130,80 |
|
|
124,36 | 111,30 |
|
|
145,87 | 0,00 |
Receba nossos relatórios diários e gratuitos