Com a chegada do mês de setembro, o boi gordo, a reposição e os grãos ganharam firmeza e consolidaram um cenário de alta nos preços no mercado físico.
| Moeda | Compra | Venda |
|---|
| País | Atual | Há 1 ano |
|---|---|---|
|
|
67,76 | 57,29 |
|
|
84,03 | 61,92 |
|
|
88,50 | 80,55 |
|
|
81,15 | 70,95 |
|
|
100,18 | 85,83 |
|
|
111,32 | 133,37 |
|
|
114,42 | 124,69 |
|
|
158,01 | 138,38 |
Receba nossos relatórios diários e gratuitos