Mercado do boi gordo mantém firmeza, impulsionado pela oferta restrita e exportações aquecidas, enquanto o aumento da oferta e das importações pressiona os preços do leite.
∗ Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis
| Moeda | Compra | Venda |
|---|
| País | Atual | Há 1 ano |
|---|---|---|
|
|
69,82 | 59,64 |
|
|
84,62 | 80,29 |
|
|
90,30 | 75,75 |
|
|
87,45 | 67,80 |
|
|
104,53 | 84,79 |
|
|
110,56 | 131,02 |
|
|
109,97 | 115,70 |
|
|
166,12 | 140,62 |
Receba nossos relatórios diários e gratuitos