Foto por: Freepik
Com aumento do preço da reposição e um custo oportunidade elevado, considerando o aumento da taxa básica de juros, alocar recursos na compra de boiadas para confinar foi um bom negócio?
∗ Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis
| Moeda | Compra | Venda |
|---|
| País | Atual | Há 1 ano |
|---|---|---|
|
|
67,78 | 54,23 |
|
|
102,21 | 72,45 |
|
|
84,75 | 63,00 |
|
|
73,20 | 55,50 |
|
|
89,00 | 60,45 |
|
|
125,52 | 99,15 |
|
|
120,97 | 106,05 |
|
|
143,32 | 0,00 |
Receba nossos relatórios diários e gratuitos