Mercado do boi gordo mantém firmeza, impulsionado pela oferta restrita e exportações aquecidas, enquanto o aumento da oferta e das importações pressiona os preços do leite.
∗ Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis
| Moeda | Compra | Venda |
|---|
| País | Atual | Há 1 ano |
|---|---|---|
|
|
70,50 | 59,56 |
|
|
81,00 | 78,77 |
|
|
90,30 | 75,75 |
|
|
87,45 | 67,80 |
|
|
106,38 | 84,31 |
|
|
111,03 | 130,61 |
|
|
110,70 | 116,91 |
|
|
166,73 | 140,72 |
Receba nossos relatórios diários e gratuitos