Mercado Físico - 17/1/2023 - Preços livres de Funrural Preços brutos sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao Senar1
BOI GORDO R$/@ - Kg** R$/@ - Kg**
à vista 30 dias # base2 à vista 30 dias
SP Barretos 264,00 266,00 - 267,50 269,50
SP Araçatuba 264,00 266,00 - 267,50 269,50
MG Triângulo 254,00 256,00 -3,76% 257,50 259,50
MG B.Horizonte 264,00 266,00 0,00% 267,50 269,50
MG Norte 264,00 266,00 0,00% 267,50 269,50
MG Sul 264,00 266,00 0,00% 267,50 269,50
GO Goiânia 256,00 258,00 -3,01% 259,50 261,50
GO Reg. Sul 261,00 263,00 -1,13% 264,50 266,50
MS Dourados 252,00 254,00 -4,51% 255,50 257,50
MS C. Grande 252,00 254,00 -4,51% 255,50 257,50
MS Três Lagoas 252,00 254,00 -4,51% 255,50 257,50
RS Oeste (kg) 8,75 8,85 -0,19% 8,90 9,00
RS Pelotas (kg) 8,85 8,95 0,94% 9,00 9,10
BA Sul 259,00 261,00 -1,88% 262,50 264,50
BA Oeste 269,00 271,00 1,88% 272,50 274,50
MT Norte 244,50 246,50 -7,33% 247,50 249,50
MT Sudoeste 244,50 246,50 -7,33% 247,50 249,50
MT Cuiabá* 244,50 246,50 -7,33% 247,50 249,50
MT Sudeste 249,00 251,00 -5,64% 252,50 254,50
PR Noroeste 267,00 269,00 1,13% 270,50 272,50
SC Oeste 281,50 283,50 6,58% 285,50 287,50
MA Oeste 241,50 243,50 -8,46% 244,50 246,50
Alagoas 290,50 292,50 9,96% 294,50 296,50
PA Marabá 236,50 238,50 -10,34% 239,50 241,50
PA Redenção 239,50 241,50 -9,21% 242,50 244,50
PA Paragominas 252,00 254,00 -4,51% 255,50 257,50
RO Sudeste 234,50 236,50 -11,09% 237,50 239,50
TO Sul 254,00 256,00 -3,76% 257,50 259,50
TO Norte 244,50 246,50 -7,33% 247,50 249,50
Acre 219,50 221,50 -16,73% 222,50 224,50
ES 254,00 256,00 -3,76% 257,50 259,50
RJ 269,00 271,00 1,88% 272,50 274,50
Mercado Físico - 17/1/2023 - Preços livres de Funrural Preços brutos sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao Senar1
VACA GORDA R$/@ - Kg** R$/@ - Kg**
à vista 30 dias à vista 30 dias
SP Barretos 255,00 257,00 258,50 260,50
SP Araçatuba 255,00 257,00 258,50 260,50
MG Triângulo 244,50 246,50 247,50 249,50
MG B.Horizonte 250,00 252,00 253,50 255,50
MG Norte 249,00 251,00 252,50 254,50
MG Sul 254,00 256,00 257,50 259,50
GO Goiânia 244,50 246,50 247,50 249,50
GO Reg. Sul 244,50 246,50 247,50 249,50
MS Dourados 237,50 239,50 240,50 242,50
MS C. Grande 234,50 236,50 237,50 239,50
MS Três Lagoas 237,50 239,50 240,50 242,50
RS Oeste (kg) 8,00 8,10 8,10 8,20
RS Pelotas (kg) 8,00 8,10 8,10 8,20
BA Sul 251,00 253,00 254,50 256,50
BA Oeste 259,00 261,00 262,50 264,45
MT Norte 232,50 234,50 235,50 237,50
MT Sudoeste 229,50 231,50 232,50 234,55
MT Cuiabá* 234,50 236,50 237,50 239,50
MT Sudeste 234,50 236,50 237,50 239,50
PR Noroeste 244,50 246,50 247,50 249,50
MA Oeste 224,50 226,50 227,50 229,55
Alagoas 280,50 282,50 284,50 286,45
PA Marabá 229,50 231,50 232,50 234,55
PA Redenção 234,50 236,50 237,50 239,50
PA Paragominas 249,00 251,00 252,50 254,50
RO Sudeste 224,50 226,50 227,50 229,55
TO Sul 239,50 241,50 242,50 244,50
TO Norte 234,50 236,50 237,50 239,50
Acre 210,00 212,00 212,50 214,55
ES 247,00 249,00 250,50 252,50
RJ 254,00 256,00 257,50 259,50
SC 262,00 264,00 265,50 267,45
Mercado Físico - 17/1/2023 - Preços livres de Funrural Preços brutos sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao Senar1
NOVILHA GORDA R$/@ - Kg** R$/@ - Kg**
à vista 30 dias à vista 30 dias
SP Barretos 259,00 261,00 262,50 264,50
SP Araçatuba 259,00 261,00 262,50 264,50
MG Triângulo 252,00 254,00 255,50 257,50
MG B.Horizonte 252,00 254,00 255,50 257,50
MG Norte 254,00 256,00 257,50 259,50
MG Sul 262,00 264,00 265,50 267,50
GO Goiânia 249,00 251,00 252,50 254,50
GO Reg. Sul 248,00 250,00 251,50 253,50
MS Dourados 242,50 244,50 245,50 247,50
MS C. Grande 242,50 244,50 245,50 247,50
MS Três Lagoas 242,50 244,50 245,50 247,50
RS Oeste (kg) 8,45 8,55 8,60 8,70
RS Pelotas (kg) 8,65 8,75 8,80 8,90
BA Sul 256,00 258,00 259,50 261,50
BA Oeste 259,00 261,00 262,50 264,50
MT Norte 237,50 239,50 240,50 242,50
MT Sudoeste 234,50 236,50 237,50 239,50
MT Cuiabá* 237,50 239,50 240,50 242,50
MT Sudeste 239,50 241,50 242,50 244,50
PR Noroeste 267,00 269,00 270,50 272,50
MA Oeste 226,50 228,50 229,50 231,50
Alagoas 288,50 290,50 292,50 294,50
PA Marabá 234,50 236,50 237,50 239,50
PA Redenção 237,50 239,50 240,50 242,50
PA Paragominas 249,00 251,00 252,50 254,50
RO Sudeste 224,50 226,50 227,50 229,50
TO Sul 252,00 254,00 255,50 257,50
TO Norte 244,50 246,50 247,50 249,50
Acre 210,00 212,00 212,50 214,50
ES 249,00 251,00 252,50 254,50
RJ 254,00 256,00 257,50 259,50
SC 277,00 279,00 280,50 282,50
COURO E SEBO - 17/1/2023
PREÇOS EM R$/KG BRASIL CENTRAL RS
Sebo* 5,60 5,55
Couro verde - comum** 0,70 1,00
Couro verde - 1a linha** 1,00 -
* A prazo / ** À vista | FOB - sem bonificação e sem ICMS
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br).
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha.
MERCADO FUTURO DO BOI GORDO - 16/1/2023
VENCIMENTOS AJUSTE (R$ à vista) PROJEÇÃO DO FÍSICO NO FUTURO
Futuros 13/jan 16/jan C. Abertos Variação Câmbio US$ à Vista
jan/23 279,55 278,15 5700 -1,40 5,16 53,86
fev/23 279,50 277,95 5700 -1,55 5,19 53,57
mar/23 279,40 277,05 190 -2,35 5,22 53,07
abr/23 280,65 279,25 17 -1,40 5,24 53,26
mai/23 274,85 273,50 924 -1,35 5,28 51,84
BOI NO MUNDO - 17/1/2023 HÁ 1 ANO
PAÍS US$ / @
Brasil 51,94 60,30
Argentina 53,70 68,25
Uruguai 48,75 66,30
Paraguai 46,50 56,70
Austrália 78,90 109,65
Irlanda 76,95 72,15
Estados Unidos 81,15 71,85
ATACADO - SP - 17/1/2023 PREÇOS EM R$/KG HÁ 1 ANO
Traseiro 1x1 capão 20,75 24,35
Dianteiro 1x1 capão 14,80 17,40
Traseiro 1x1 inteiro 19,95 23,05
Dianteiro 1x1 inteiro 14,80 17,40
Traseiro Avulso 19,35 23,70
Dianteiro Avulso 12,90 15,90
Ponta de Agulha (charque) 13,30 14,50
Ponta de Agulha (consumo) 15,00 17,10
Boi capão 17,68 20,70
Boi inteiro 17,29 20,03
Vaca casada 0,00 19,50
Novilha casada 17,50 20,05
Equivalentes - 17/1/2023
EQUIVALENTES BOI MARGEM VACA MARGEM
Preço por arroba* 270,05 --- 260,91 ---
Equivalente Físico 265,23 -1,8% 255,00 -2,27%
Equivalente Scot 274,58 1,7% 264,35 1,32%
Equivalente Scot Carcaça 310,58 15,0% --- ---
Equivalente Scot Desossa 316,57 17,2% --- ---
EQUIVALENTE FÍSICO: 48% traseiro + 39% dianteiro + 13% de ponta de agulha
EQUIVALENTE SCOT: equivalente físico + couro + sebo
EQUIVALENTE SCOT CARCAÇA: Carne com Osso + Couro + Sebo + Miúdos + Derivados + Subprodutos
EQUIVALENTE SCOT DESOSSA: Carne sem Osso + Couro + Sebo + Miúdos + Derivados + Subprodutos
Margem de comercialização entre os equivalentes e o preço da arroba do boi gordo e vaca gorda recebido pelo pecuarista. Não se trata de lucratividade, pois os custos não estão sendo considerados.
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br).
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha.
MACHO NELORE - 17/1/2023
Boi Magro
(375 kg 12,5@)
Garrote
(18 M 300 kg 10@)
Bezerro
(12 M 240 kg 8@)
Desmama
(8 M 195 kg 6,5@)
UF R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca
SP 3760,0 10,0 1,34 3100,0 10,3 1,63 2650,0 11,0 1,91 2370,0 12,2 2,13
MG 3740,0 10,0 1,30 3000,0 10,0 1,62 2700,0 11,3 1,80 2200,0 11,3 2,21
GO 3550,0 9,5 1,38 2915,0 9,7 1,68 2335,0 9,7 2,10 2106,0 10,8 2,33
MS 3450,0 9,2 1,40 3200,0 10,7 1,51 2640,0 11,0 1,83 2293,0 11,8 2,10
BA 3375,0 9,0 1,47 2850,0 9,5 1,74 2500,0 10,4 1,98 2178,0 11,2 2,28
MT 3628,0 9,7 1,29 3088,0 10,3 1,52 2591,0 10,8 1,81 2245,0 11,5 2,09
PR 3625,0 9,7 1,41 3400,0 11,3 1,50 2800,0 11,7 1,83 2300,0 11,8 2,22
PA 3276,0 8,7 1,38 2625,0 8,8 1,73 2280,0 9,5 1,99 1860,0 9,5 2,44
RO 3000,0 8,0 1,50 2550,0 8,5 1,76 2150,0 9,0 2,09 1780,0 9,1 2,52
TO 3500,0 9,3 1,39 2850,0 9,5 1,71 2450,0 10,2 1,99 2100,0 10,8 2,32
AC 2750,0 7,3 1,53 2250,0 7,5 1,87 2100,0 8,8 2,00 2000,0 10,3 2,10
MA 3550,0 9,5 1,30 2870,0 9,6 1,61 2350,0 9,8 1,97 1950,0 10,0 2,37
RJ 3500,0 9,3 1,47 2850,0 9,5 1,81 2480,0 10,3 2,08 2030,0 10,4 2,54
MACHO MESTIÇO - 17/1/2023
Boi Magro
(345 kg 11,5@)
Garrote
(18 M 255 kg 8,5@)
Bezerro
(12 M 205 kg 7@)
Desmama
(8 M 180 kg 6@)
UF R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca
SP 3290,0 9,5 1,54 2508,0 9,8 2,02 2253,0 11,0 2,24 2015,0 11,2 2,51
MG 3400,0 9,9 1,43 2540,0 10,0 1,91 2290,0 11,2 2,12 1970,0 10,9 2,47
GO 3210,0 9,3 1,53 2375,0 9,3 2,06 1960,0 9,6 2,50 1808,8 10,0 2,71
MS 3150,0 9,1 1,53 2680,0 10,5 1,80 2180,0 10,6 2,21 1895,0 10,5 2,55
RS* 3355,0 9,7 1,52 2480,0 9,7 2,06 2009,0 8,4 2,54 1791,0 9,2 2,85
SC* 3450,0 10,0 1,56 2990,0 11,7 1,80 2465,0 10,3 2,19 2115,0 10,8 2,55
BA 3038,0 8,8 1,63 2380,0 9,3 2,08 2100,0 10,2 2,36 1851,0 10,3 2,68
MT 3266,0 9,5 1,43 2570,0 10,1 1,82 2203,0 10,7 2,13 1909,0 10,6 2,45
PR 3262,0 9,5 1,57 2600,0 10,2 1,97 2350,0 11,5 2,17 2050,0 11,4 2,49
PA 2892,0 8,4 1,57 2220,0 8,7 2,04 1905,0 9,3 2,38 1640,0 9,1 2,76
RO 2700,0 7,8 1,66 2090,0 8,2 2,15 1768,0 8,6 2,54 1550,0 8,6 2,90
TO 3150,0 9,1 1,54 2350,0 9,2 2,07 2000,0 9,8 2,43 1750,0 9,7 2,78
AC 2520,0 7,3 1,67 1890,0 7,4 2,23 1800,0 8,8 2,34 1810,0 10,1 2,33
MA 3263,0 9,5 1,42 2430,0 9,5 1,90 2000,0 9,8 2,31 1740,0 9,7 2,66
RJ 3150,0 9,1 1,63 2422,0 9,5 2,13 2100,0 10,2 2,45 1805,0 10,0 2,85
FEMEA NELORE - 17/1/2023
Vaca Boiadeira
(330 kg 11@)
Novilha
(18 M 270 kg 9@)
Bezerra
(12 M 210 kg 7@)
Desmama
(8 M 180 kg 6@)
UF R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca
SP 2700,0 8,2 1,87 2400,0 8,9 2,11 1950,0 9,3 2,59 1730,0 9,6 2,92
MG 2805,0 8,5 1,73 2532,0 9,4 1,92 2086,0 9,9 2,33 1790,0 9,9 2,72
GO 2538,0 7,7 1,93 2100,0 7,8 2,33 1733,0 8,3 2,83 1550,0 8,6 3,16
MS 2600,0 7,9 1,86 2350,0 8,7 2,05 1965,0 9,4 2,46 1700,0 9,4 2,84
BA 2860,0 8,7 1,73 2600,0 9,6 1,91 2205,0 10,5 2,25 1900,0 10,6 2,61
MT 2840,0 8,6 1,65 2330,0 8,6 2,01 1815,0 8,6 2,58 1560,0 8,7 3,00
PR 2732,0 8,3 1,87 2500,0 9,3 2,04 2000,0 9,5 2,56 1750,0 9,7 2,92
PA 2860,0 8,7 1,58 2350,0 8,7 1,93 1869,0 8,9 2,42 1605,0 8,9 2,82
RO 2500,0 7,6 1,80 2113,0 7,8 2,13 1710,0 8,1 2,63 1500,0 8,3 3,00
TO 2700,0 8,2 1,80 2300,0 8,5 2,11 1950,0 9,3 2,49 1700,0 9,4 2,86
AC 2550,0 7,7 1,65 2100,0 7,8 2,00 1980,0 9,4 2,13 1850,0 10,3 2,27
MA 2704,0 8,2 1,71 2343,0 8,7 1,97 1850,0 8,8 2,50 1650,0 9,2 2,80
RJ 2695,0 8,2 1,91 2410,0 8,9 2,14 1880,0 9,0 2,74 1620,0 9,0 3,18
FEMEA MESTIÇA - 17/1/2023
Vaca Boiadeira
(315 kg 10,5@)
Novilha
(18 M 255 kg 8,5@)
Bezerra
(12 M 195 kg 6,5@)
Desmama
(8 M 165 kg 5,5@)
UF R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca
SP 2400,0 7,6 2,11 2000,0 7,8 2,53 1650,0 8,5 3,06 1480,0 9,0 3,41
MG 2475,0 7,9 1,97 2279,0 8,9 1,85 1790,0 9,2 2,72 1515,0 9,2 3,21
GO 2200,0 7,0 2,23 1800,0 7,1 2,37 1402,5 7,2 3,50 1200,0 7,3 4,09
MS 2400,0 7,6 2,01 2062,0 8,1 2,03 1615,0 8,3 2,99 1390,0 8,4 3,47
RS* 2646,0 8,4 1,93 2300,0 9,0 2,22 1900,0 9,0 2,69 1610,0 8,9 3,17
SC* 2835,0 9,0 1,90 2359,0 9,3 2,28 1999,0 9,5 2,69 1774,0 9,9 3,04
BA 2574,0 8,2 1,93 2268,0 8,9 2,19 1985,0 10,2 2,50 1680,0 10,2 2,95
MT 2565,0 8,1 1,83 2080,0 8,2 2,25 1550,0 7,9 3,02 1350,0 8,2 3,47
PR 2459,0 7,8 2,08 2300,0 9,0 2,22 1800,0 9,2 2,84 1550,0 9,4 3,30
PA 2379,0 7,6 1,90 1972,0 7,7 2,30 1559,0 8,0 2,91 1360,0 8,2 3,33
RO 2200,0 7,0 2,04 1822,5 7,1 2,47 1450,0 7,4 3,10 1250,0 7,6 3,59
TO 2400,0 7,6 2,03 2070,0 8,1 2,35 1700,0 8,7 2,86 1466,0 8,9 3,32
AC 2400,0 7,6 1,75 1970,0 7,7 2,14 1800,0 9,2 2,34 1650,0 10,0 2,55
MA 2291,0 7,3 2,02 1991,0 7,8 2,32 1600,0 8,2 2,89 1400,0 8,5 3,30
RJ 2560,0 8,1 2,01 2200,0 8,6 2,34 1730,0 8,9 2,98 1465,0 8,9 3,51
BOI CHINA A PRAZO (R$/@)
UF Preço Bruto Preço livre de impostos
São Paulo 275,00 271,00
Minas Gerais 290,00 285,50
Mato Grosso 260,00 256,00
Mato Grosso do Sul 265,00 261,00
Goiás 270,00 266,00
Pará 255,00 251,00
Rondônia 245,00 241,50