Mercado Físico - 5/5/2023 - Preços livres de Funrural Preços brutos sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao Senar1
BOI GORDO R$/@ - Kg** R$/@ - Kg**
à vista 30 dias # base2 à vista 30 dias
SP Barretos 256,00 258,00 - 259,50 261,50
SP Araçatuba 256,00 258,00 - 259,50 261,50
MG Triângulo 229,50 231,50 -10,27% 232,50 234,50
MG B.Horizonte 219,50 221,50 -14,15% 222,50 224,50
MG Norte 226,50 228,50 -11,43% 229,50 231,50
MG Sul 240,50 242,50 -6,01% 243,50 245,50
GO Goiânia 224,50 226,50 -12,21% 227,50 229,50
GO Reg. Sul 229,50 231,50 -10,27% 232,50 234,50
MS Dourados 241,50 243,50 -5,62% 244,50 246,50
MS C. Grande 239,50 241,50 -6,40% 242,50 244,50
MS Três Lagoas 236,50 238,50 -7,56% 239,50 241,50
RS Oeste (kg) 9,15 9,25 7,56% 9,30 9,40
RS Pelotas (kg) 9,35 9,45 9,88% 9,50 9,60
BA Sul 224,50 226,50 -12,21% 227,50 229,50
BA Oeste 234,50 236,50 -8,33% 237,50 239,50
MT Norte 234,50 236,50 -8,33% 237,50 239,50
MT Sudoeste 224,50 226,50 -12,21% 227,50 229,50
MT Cuiabá* 229,50 231,50 -10,27% 232,50 234,50
MT Sudeste 219,50 221,50 -14,15% 222,50 224,50
PR Noroeste 256,00 258,00 0,00% 259,50 261,50
SC 264,00 266,00 3,10% 267,50 269,50
MA Oeste 214,50 216,50 -16,09% 217,50 219,50
Alagoas 274,00 276,00 6,98% 277,50 279,50
PA Marabá 222,50 224,50 -12,98% 225,50 227,50
PA Redenção 224,50 226,50 -12,21% 227,50 229,50
PA Paragominas 239,50 241,50 -6,40% 242,50 244,50
RO Sudeste 219,50 221,50 -14,15% 222,50 224,50
TO Sul 218,50 220,50 -14,53% 221,50 223,50
TO Norte 220,50 222,50 -13,76% 223,50 225,50
Acre 231,50 233,50 -9,50% 234,50 236,50
ES 224,50 226,50 -12,21% 227,50 229,50
RJ 234,50 236,50 -8,33% 237,50 239,50
Mercado Físico - 5/5/2023 - Preços livres de Funrural Preços brutos sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao Senar1
VACA GORDA R$/@ - Kg** R$/@ - Kg**
à vista 30 dias à vista 30 dias
SP Barretos 234,50 236,50 237,50 239,50
SP Araçatuba 234,50 236,50 237,50 239,50
MG Triângulo 216,50 218,50 219,50 221,50
MG B.Horizonte 213,00 214,50 215,50 217,50
MG Norte 207,00 209,00 209,50 211,50
MG Sul 229,50 231,50 232,50 234,50
GO Goiânia 210,00 212,00 212,50 214,50
GO Reg. Sul 207,00 209,00 209,50 211,50
MS Dourados 226,50 228,50 229,50 231,50
MS C. Grande 221,50 223,50 224,50 226,50
MS Três Lagoas 217,50 219,50 220,50 222,50
RS Oeste (kg) 8,25 8,35 8,40 8,50
RS Pelotas (kg) 8,25 8,35 8,40 8,50
BA Sul 214,50 216,50 217,50 219,50
BA Oeste 214,50 216,50 217,50 219,50
MT Norte 210,00 212,00 212,50 214,50
MT Sudoeste 207,00 209,00 209,50 211,50
MT Cuiabá* 208,00 210,00 210,50 212,50
MT Sudeste 207,00 209,00 209,50 211,50
PR Noroeste 229,50 231,50 232,50 234,50
SC 242,50 244,50 245,50 247,50
MA Oeste 200,00 202,00 202,50 204,50
Alagoas 259,00 261,00 262,50 264,50
PA Marabá 210,00 212,00 212,50 214,50
PA Redenção 210,00 212,00 212,50 214,50
PA Paragominas 232,50 234,50 235,50 237,50
RO Sudeste 197,00 199,00 199,50 201,50
TO Sul 195,00 197,00 197,50 199,50
TO Norte 205,00 207,00 207,50 209,50
Acre 219,50 221,50 222,50 224,50
ES 216,50 218,50 219,50 221,50
RJ 214,50 216,50 217,50 219,50
Mercado Físico - 5/5/2023 - Preços livres de Funrural Preços brutos sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao Senar1
NOVILHA GORDA R$/@ - Kg** R$/@ - Kg**
à vista 30 dias à vista 30 dias
SP Barretos 246,50 248,00 249,50 251,50
SP Araçatuba 246,50 248,00 249,50 251,50
MG Triângulo 229,50 231,50 232,50 234,50
MG B.Horizonte 214,50 216,50 217,50 219,50
MG Norte 224,50 226,50 227,50 229,50
MG Sul 232,50 234,50 235,50 237,50
GO Goiânia 219,50 221,50 222,50 224,50
GO Reg. Sul 219,50 221,50 222,50 224,50
MS Dourados 231,50 233,50 234,50 236,50
MS C. Grande 233,50 235,50 236,50 238,50
MS Três Lagoas 224,50 226,50 227,50 229,50
RS Oeste (kg) 8,45 8,55 8,60 8,70
RS Pelotas (kg) 8,65 8,75 8,80 8,90
BA Sul 219,50 221,50 222,50 224,50
BA Oeste 221,50 223,50 224,50 226,50
MT Norte 214,50 216,50 217,50 219,50
MT Sudoeste 219,50 221,50 222,50 224,50
MT Cuiabá* 213,00 214,50 215,50 217,50
MT Sudeste 216,50 218,50 219,50 221,50
PR Noroeste 250,00 252,00 253,50 255,50
SC 259,00 261,00 262,50 264,50
MA Oeste 205,00 207,00 207,50 209,50
Alagoas 259,00 261,00 262,50 264,50
PA Marabá 210,00 212,00 212,50 214,50
PA Redenção 220,50 222,50 223,50 225,50
PA Paragominas 232,50 234,50 235,50 237,50
RO Sudeste 210,00 212,00 212,50 214,50
TO Sul 199,00 201,00 201,50 203,50
TO Norte 212,00 213,50 214,50 216,50
Acre 219,50 221,50 222,50 224,50
ES 216,50 218,50 219,50 221,50
RJ 218,50 220,50 221,50 223,50
COURO E SEBO - 5/5/2023
PREÇOS EM R$/KG BRASIL CENTRAL RS
Sebo* 4,45 4,45
Couro verde - comum** 0,80 1,30
Couro verde - 1a linha** 1,20 -
* A prazo / ** À vista | FOB - sem bonificação e sem ICMS
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br).
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha.
MERCADO FUTURO DO BOI GORDO - 4/5/2023
VENCIMENTOS AJUSTE (R$ à vista) PROJEÇÃO DO FÍSICO NO FUTURO
Futuros 03/mai 04/mai C. Abertos Variação Câmbio US$ à Vista
mai/23 263,30 264,00 10101 0,70 5,02 52,60
jun/23 265,65 265,10 607 -0,55 5,05 52,53
jul/23 270,75 269,55 647 -1,20 5,07 53,12
ago/23 267,25 264,85 10 -2,40 5,11 51,87
set/23 272,60 270,15 6 -2,45 5,13 52,65
BOI NO MUNDO - 5/5/2023 HÁ 1 ANO
PAÍS US$ / @
Brasil 51,71 62,04
Argentina 57,60 77,85
Uruguai 64,50 83,55
Paraguai 52,50 58,50
Austrália 61,35 105,00
Irlanda 87,30 76,80
Estados Unidos 95,25 76,80
ATACADO - SP - 5/5/2023 PREÇOS EM R$/KG HÁ 1 ANO
Traseiro 1x1 capão 21,10 23,90
Dianteiro 1x1 capão 14,40 16,90
Traseiro 1x1 inteiro 16,80 20,50
Dianteiro 1x1 inteiro 14,20 16,80
Traseiro Avulso (charque) 18,95 22,20
Dianteiro Avulso (charque) 13,60 16,00
Ponta de Agulha (charque) 12,40 15,50
Ponta de Agulha (consumo) 14,10 16,70
Boi casado capão 17,58 20,23
Boi casado inteiro 15,42 18,54
Vaca casada 0,00 18,50
Novilha casada 16,30 19,00
Equivalentes - 5/5/2023
EQUIVALENTES BOI MARGEM VACA MARGEM
Preço por arroba* 261,93 --- 240,10 ---
Equivalente Físico 263,66 0,7% 222,00 -7,54%
Equivalente Scot 272,28 4,0% 230,63 -3,95%
Equivalente Scot Carcaça 303,82 16,0% --- ---
Equivalente Scot Desossa 307,68 17,5% --- ---
EQUIVALENTE FÍSICO: 48% traseiro + 39% dianteiro + 13% de ponta de agulha
EQUIVALENTE SCOT: equivalente físico + couro + sebo
EQUIVALENTE SCOT CARCAÇA: Carne com Osso + Couro + Sebo + Miúdos + Derivados + Subprodutos
EQUIVALENTE SCOT DESOSSA: Carne sem Osso + Couro + Sebo + Miúdos + Derivados + Subprodutos
Margem de comercialização entre os equivalentes e o preço da arroba do boi gordo e vaca gorda recebido pelo pecuarista. Não se trata de lucratividade, pois os custos não estão sendo considerados.
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br).
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha.
MACHO NELORE - 5/5/2023
Boi Magro
(375 kg 12,5@)
Garrote
(18 M 300 kg 10@)
Bezerro
(12 M 240 kg 8@)
Desmama
(8 M 195 kg 6,5@)
UF R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca
SP 3200,0 8,5 1,53 2700,0 9,0 1,82 2311,0 9,6 2,12 1910,0 9,8 2,57
MG 3300,0 8,8 1,33 2700,0 9,0 1,63 2200,0 9,2 2,00 1900,0 9,7 2,32
GO 3194,4 8,5 1,35 2740,0 9,1 1,57 2200,0 9,2 1,96 1950,0 10,0 2,21
MS 3461,5 9,2 1,34 2850,0 9,5 1,62 2350,0 9,8 1,97 2050,0 10,5 2,26
BA 3275,0 8,7 1,31 2825,0 9,4 1,52 2380,0 9,9 1,81 2044,0 10,5 2,11
MT 3349,4 8,9 1,28 2750,0 9,2 1,56 2218,3 9,2 1,94 1897,3 9,7 2,27
PR 3558,3 9,5 1,38 2900,0 9,7 1,69 2500,0 10,4 1,96 2246,7 11,5 2,18
PA 3020,0 8,1 1,41 2437,5 8,1 1,75 1980,0 8,3 2,15 1650,0 8,5 2,59
RO 2700,0 7,2 1,56 2275,0 7,6 1,85 1950,0 8,1 2,16 1683,3 8,6 2,50
TO 3200,0 8,5 1,31 2600,0 8,7 1,61 2150,0 9,0 1,95 1860,0 9,5 2,25
AC 2300,0 6,1 1,93 1980,0 6,6 2,24 1887,5 7,9 2,35 1825,0 9,4 2,43
MA 3070,0 8,2 1,34 2460,0 8,2 1,67 2064,0 8,6 1,99 1690,0 8,7 2,43
RJ 2620,0 7,0 1,72 2310,0 7,7 1,95 2120,0 8,8 2,12 1723,0 8,8 2,61
MACHO MESTIÇO - 5/5/2023
Boi Magro
(345 kg 11,5@)
Garrote
(18 M 255 kg 8,5@)
Bezerro
(12 M 205 kg 7@)
Desmama
(8 M 180 kg 6@)
UF R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca
SP 2720,0 7,9 1,80 2294,0 9,0 2,14 1925,0 9,4 2,55 1655,0 9,2 2,96
MG 2805,0 8,1 1,57 2275,0 8,9 1,93 1870,0 9,1 2,35 1610,0 8,9 2,73
GO 2715,3 7,9 1,58 2280,0 8,9 1,89 1880,0 9,2 2,29 1657,5 9,2 2,60
MS 2942,3 8,5 1,57 2422,0 9,5 1,91 1997,5 9,7 2,32 1742,5 9,7 2,66
RS* 3000,0 8,7 1,80 2260,3 8,9 2,38 1961,3 8,2 2,75 1808,6 9,3 2,98
SC* 3405,2 9,9 1,48 2700,0 10,6 1,87 2225,0 9,3 2,27 1947,6 10,0 2,59
BA 2783,8 8,1 1,55 2401,0 9,4 1,79 2023,0 9,9 2,13 1737,4 9,7 2,48
MT 2847,0 8,3 1,51 2280,0 8,9 1,89 1885,6 9,2 2,28 1620,0 9,0 2,66
PR 3024,6 8,8 1,62 2464,0 9,7 1,99 2125,0 10,4 2,31 1909,7 10,6 2,57
PA 2567,0 7,4 1,66 2050,0 8,0 2,08 1695,0 8,3 2,52 1455,0 8,1 2,93
RO 2295,0 6,7 1,83 1933,0 7,6 2,18 1657,5 8,1 2,54 1430,8 7,9 2,94
TO 2720,0 7,9 1,54 2209,0 8,7 1,90 1827,5 8,9 2,29 1581,0 8,8 2,65
AC 2025,0 5,9 2,19 1680,0 6,6 2,64 1650,0 8,0 2,69 1600,0 8,9 2,77
MA 2609,5 7,6 1,58 2048,0 8,0 2,01 1700,0 8,3 2,42 1470,0 8,2 2,80
RJ 2100,0 6,1 2,14 1963,5 7,7 2,29 1740,0 8,5 2,58 1500,0 8,3 3,00
FEMEA NELORE - 5/5/2023
Vaca Boiadeira
(330 kg 11@)
Novilha
(18 M 270 kg 9@)
Bezerra
(12 M 210 kg 7@)
Desmama
(8 M 180 kg 6@)
UF R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca
SP 2500,0 7,6 1,96 2093,0 7,8 2,34 1800,0 8,6 2,72 1550,0 8,6 3,16
MG 2700,0 8,2 1,63 2210,0 8,2 1,99 1720,0 8,2 2,56 1500,0 8,3 2,93
GO 2340,0 7,1 1,84 1920,0 7,1 2,24 1500,0 7,1 2,87 1305,6 7,3 3,30
MS 2650,0 8,0 1,75 2320,0 8,6 1,99 1850,0 8,8 2,50 1660,0 9,2 2,79
BA 2540,0 7,7 1,69 2370,0 8,8 1,82 1995,0 9,5 2,16 1740,0 9,7 2,47
MT 2300,0 7,0 1,87 1940,0 7,2 2,22 1510,0 7,2 2,85 1300,0 7,2 3,31
PR 2600,0 7,9 1,89 2490,0 9,2 1,97 2030,0 9,7 2,41 1750,0 9,7 2,80
PA 2415,0 7,3 1,77 1980,0 7,3 2,15 1545,0 7,4 2,76 1330,0 7,4 3,21
RO 2100,0 6,4 2,00 1750,0 6,5 2,40 1370,0 6,5 3,07 1180,0 6,6 3,57
TO 2200,0 6,7 1,90 1860,0 6,9 2,25 1450,0 6,9 2,89 1250,0 6,9 3,35
AC 1800,0 5,5 2,46 1640,0 6,1 2,71 1280,0 6,1 3,47 1100,0 6,1 4,03
MA 2440,0 7,4 1,69 2030,0 7,5 2,03 1580,0 7,5 2,60 1360,0 7,6 3,02
RJ 2430,0 7,4 1,85 2160,0 8,0 2,08 1690,0 8,0 2,66 1450,0 8,1 3,10
FEMEA MESTIÇA - 5/5/2023
Vaca Boiadeira
(315 kg 10,5@)
Novilha
(18 M 255 kg 8,5@)
Bezerra
(12 M 195 kg 6,5@)
Desmama
(8 M 165 kg 5,5@)
UF R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca
SP 2125,0 6,7 2,31 1779,1 7,0 2,76 1530,0 7,8 3,20 1317,5 8,0 3,72
MG 2295,0 7,3 1,92 1878,5 7,4 2,03 1462,0 7,5 3,01 1275,0 7,7 3,45
GO 1989,0 6,3 2,16 1632,0 6,4 2,29 1275,0 6,5 3,38 1109,7 6,7 3,88
MS 2252,5 7,2 2,05 1972,0 7,7 2,04 1572,5 8,1 2,94 1411,0 8,6 3,28
RS* 2301,4 7,3 2,34 2205,8 8,7 2,44 1765,9 8,4 3,05 1501,2 8,3 3,59
SC* 2620,0 8,3 1,93 2501,6 9,8 2,02 1925,0 9,2 2,63 1630,0 9,1 3,10
BA 2159,0 6,9 1,99 2014,5 7,9 2,14 1695,8 8,7 2,54 1479,0 9,0 2,91
MT 1955,0 6,2 2,20 1649,0 6,5 2,61 1283,5 6,6 3,35 1105,0 6,7 3,89
PR 2210,0 7,0 2,22 2116,5 8,3 2,32 1725,5 8,8 2,84 1487,5 9,0 3,30
PA 2052,8 6,5 2,08 1683,0 6,6 2,53 1313,3 6,7 3,25 1130,5 6,9 3,77
RO 1785,0 5,7 2,36 1487,5 5,8 2,83 1164,5 6,0 3,61 1003,0 6,1 4,20
TO 1870,0 5,9 2,24 1581,0 6,2 2,65 1232,5 6,3 3,40 1062,5 6,4 3,94
AC 1600,0 5,1 2,77 1300,0 5,1 3,41 1100,0 5,6 4,03 1000,0 6,1 4,44
MA 2074,0 6,6 1,98 1725,5 6,8 2,38 1343,0 6,9 3,06 1156,0 7,0 3,56
RJ 2065,5 6,6 2,18 1836,0 7,2 2,45 1436,5 7,4 3,13 1232,5 7,5 3,65
MACHO CRUZAMENTO INDUSTRIAL - 5/5/2023
BEZERRO
(12 M 285 kg)
DESMAMA
(8 A 10M 225 kg)
UF R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca
SP 2.860,00 10,04 1,71 2.310,00 10,27 2,12
GO 2.730,00 9,58 1,58 2.300,00 10,22 1,87
MG 2.850,00 10,00 1,54 2.322,67 10,32 1,89
MS 2.800,00 9,82 1,64 2.400,00 10,67 1,91
MT 2.600,00 9,12 1,69 2.100,00 9,33 2,09
PR 3.562,50 12,50 1,38 2.600,00 11,56 1,89
BOI CHINA A PRAZO (R$/@)
UF Preço Bruto Preço livre de impostos
São Paulo 270,00 266,00
Minas Gerais 260,00 256,00
Mato Grosso 245,00 241,50
Mato Grosso do Sul 255,00 251,00
Goiás 240,00 236,50
Pará 225,00 221,50
Rondônia 225,00 221,50
Espírito Santo 250,00 246,50
Tocantins 245,00 241,50
Paraná 270,00 266,00