Indicador do boi gordo da Scot Consultoria (R$/@) - 23/10/2023
Praças pecuárias Hoje Ontem
SP Barretos 235,39 235,61 0,22
SP Araçatuba 235,39 235,61 0,22
MG Triângulo 228,49 228,08 0,41
MG BH 221,88 222,35 0,47
MG Norte 222,33 222,92 0,58
MG Sul 224,00 222,50 1,50
GO Goiânia 227,43 227,11 0,32
GO Reg. Sul 224,40 224,29 0,10
MS Dourados 233,50 233,13 0,38
MS C. Grande 234,17 233,96 0,21
MS Três Lagoas 222,33 222,92 0,58
RS Oeste (kg) 7,32 7,31 0,01
RS Pelotas (kg) 7,83 7,83 0,00
BA Sul 215,99 216,40 0,41
BA Oeste 218,04 217,83 0,20
MT Norte 204,81 204,66 0,16
MT Sudoeste 209,41 209,59 0,19
MT Cuiabá* 208,87 208,81 0,06
MT Sudeste 208,34 208,44 0,10
PR Noroeste 234,61 234,98 0,37
SC 237,96 237,82 0,14
MA Oeste 223,83 223,91 0,08
Alagoas 241,50 241,25 0,25
PA Marabá 221,19 221,08 0,12
PA Redenção 215,30 215,50 0,20
PA Paragominas 227,93 227,17 0,77
RO Sudeste 209,48 209,66 0,18
TO Sul 219,53 220,10 0,57
TO Norte 225,20 225,73 0,53
Acre 201,92 201,56 0,35
ES 220,96 221,63 0,67
RJ 236,05 236,31 0,26
*Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis.
Sobre o indicador:

A Scot Consultoria, a partir de setembro, publica diariamente, para cada uma das praças pecuárias, o "Indicador do Boi Gordo da Scot Consultoria", que veio para atender a uma demanda do mercado e tem por base as cotações vigentes. O indicador considera a média móvel dos últimos cinco dias úteis de todas as cotações do boi gordo levantadas pela equipe de pesquisadores da Scot Consultoria, praça por praça.

Mercado Físico - 23/10/2023
BOI GORDO Preços Brutos Descontados
Funrural3 Senar1
à vista 30 D # base2 à vista 30 D à vista 30 D
SP Barretos 232,50 235,00 0,00 229,00 231,50 232,00 234,50
SP Araçatuba 232,50 235,00 0,00 229,00 231,50 232,00 234,50
MG Triângulo 228,00 230,00 -2,16 224,50 226,50 227,50 229,50
MG B.Horizonte 218,00 220,00 -6,48 214,50 216,50 217,50 219,50
MG Norte 218,00 220,00 -6,48 214,50 216,50 217,50 219,50
MG Sul 228,00 230,00 -2,16 224,50 226,50 227,50 229,50
GO Goiânia 228,00 230,00 -2,16 224,50 226,50 227,50 229,50
GO Reg. Sul 223,00 225,00 -4,32 219,50 221,50 222,50 224,50
MS Dourados 232,50 235,00 0,00 229,00 231,50 232,00 234,50
MS C. Grande 232,50 235,00 0,00 229,00 231,50 232,00 234,50
MS Três Lagoas 228,00 230,00 -2,16 224,50 226,50 227,50 229,50
RS Oeste (kg) 7,45 7,50 -4,10 7,35 7,40 7,45 7,50
RS Pelotas (kg) 7,50 7,55 -3,46 7,40 7,45 7,50 7,55
BA Sul 215,00 217,00 -7,78 212,00 213,50 214,50 216,50
BA Oeste 215,00 217,00 -7,78 212,00 213,50 214,50 216,50
MT Norte 205,00 207,00 -11,88 202,00 204,00 204,50 206,50
MT Sudoeste 205,00 207,00 -11,88 202,00 204,00 204,50 206,50
MT Cuiabá* 210,00 212,00 -9,72 207,00 209,00 209,50 211,50
MT Sudeste 208,00 210,00 -10,58 205,00 207,00 207,50 209,50
PR Noroeste 232,50 235,00 0,00 229,00 231,50 232,00 234,50
SC 237,50 240,00 2,16 234,00 236,50 237,00 239,50
MA Oeste 223,00 225,00 -4,32 219,50 221,50 222,50 224,50
Alagoas 242,50 245,00 4,32 239,00 241,50 242,00 244,50
PA Marabá 218,00 220,00 -6,48 214,50 216,50 217,50 219,50
PA Redenção 210,00 212,00 -9,72 207,00 209,00 209,50 211,50
PA Paragominas 228,00 230,00 -2,16 224,50 226,50 227,50 229,50
RO Sudeste 213,00 215,00 -8,42 210,00 212,00 212,50 214,50
TO Sul 218,00 220,00 -6,48 214,50 216,50 217,50 219,50
TO Norte 223,00 225,00 -4,32 219,50 221,50 222,50 224,50
Acre 203,00 205,00 -12,74 200,00 202,00 202,50 204,50
ES 218,00 220,00 -6,48 214,50 216,50 217,50 219,50
RJ 237,50 240,00 2,16 234,00 236,50 237,00 239,50
* Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis
1 Preços sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2%
2 Diferencial de base em relação a São Paulo.
3 Preços com o desconto do Funrural
Estável     Subiu     Desceu
No RS consideramos 50% de rendimento de carcaça.
Mercado Físico - 23/10/2023
VACA GORDA Preços Brutos Descontados
Funrural2 Senar1
à vista 30 D à vista 30 D à vista 30 D
SP Barretos 213,00 215,00 210,00 212,00 212,50 214,50
SP Araçatuba 213,00 215,00 210,00 212,00 212,50 214,50
MG Triângulo 208,00 210,00 205,00 207,00 207,50 209,50
MG B.Horizonte 208,00 210,00 205,00 207,00 207,50 209,50
MG Norte 208,00 210,00 205,00 207,00 207,50 209,50
MG Sul 208,00 210,00 205,00 207,00 207,50 209,50
GO Goiânia 208,00 210,00 205,00 207,00 207,50 209,50
GO Reg. Sul 210,00 212,00 207,00 209,00 209,50 211,50
MS Dourados 218,00 220,00 214,50 216,50 217,50 219,50
MS C. Grande 213,00 215,00 210,00 212,00 212,50 214,50
MS Três Lagoas 213,00 215,00 210,00 212,00 212,50 214,50
RS Oeste (kg) 6,15 6,20 6,05 6,10 6,15 6,20
RS Pelotas (kg) 6,25 6,30 6,15 6,20 6,25 6,30
BA Sul 205,00 207,00 202,00 204,00 204,50 206,50
BA Oeste 208,00 210,00 205,00 207,00 207,50 209,50
MT Norte 193,00 195,00 190,00 192,00 192,50 194,50
MT Sudoeste 190,00 192,00 187,00 189,00 189,50 191,50
MT Cuiabá* 193,00 195,00 190,00 192,00 192,50 194,50
MT Sudeste 190,00 192,00 187,00 189,00 189,50 191,50
PR Noroeste 208,00 210,00 205,00 207,00 207,50 209,50
SC 213,00 215,00 210,00 212,00 212,50 214,50
MA Oeste 203,00 205,00 200,00 202,00 202,50 204,50
Alagoas 232,50 235,00 229,00 231,50 232,00 234,50
PA Marabá 203,00 205,00 200,00 202,00 202,50 204,50
PA Redenção 198,00 200,00 195,00 197,00 197,50 199,50
PA Paragominas 213,00 215,00 210,00 212,00 212,50 214,50
RO Sudeste 198,00 200,00 195,00 197,00 197,50 199,50
TO Sul 208,00 210,00 205,00 207,00 207,50 209,50
TO Norte 208,00 210,00 205,00 207,00 207,50 209,50
Acre 188,00 190,00 185,00 187,00 187,50 189,50
ES 213,00 215,00 210,00 212,00 212,50 214,50
RJ 213,00 215,00 210,00 212,00 212,50 214,50
* Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis
1 Preços sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2%
2 Diferencial de base em relação a São Paulo.
3 Preços com o desconto do Funrural
Estável     Subiu     Desceu
No RS consideramos 50% de rendimento de carcaça.
Mercado Físico - 23/10/2023
NOVILHA GORDA Preços Brutos Descontados
Funrural2 Senar1
à vista 30 D à vista 30 D à vista 30 D
SP Barretos 225,00 227,00 221,50 223,50 224,50 226,50
SP Araçatuba 225,00 227,00 221,50 223,50 224,50 226,50
MG Triângulo 219,00 221,00 215,50 217,50 218,50 220,50
MG B.Horizonte 208,00 210,00 205,00 207,00 207,50 209,50
MG Norte 208,00 210,00 205,00 207,00 207,50 209,50
MG Sul 218,00 220,00 214,50 216,50 217,50 219,50
GO Goiânia 213,00 215,00 210,00 212,00 212,50 214,50
GO Reg. Sul 218,00 220,00 214,50 216,50 217,50 219,50
MS Dourados 223,00 225,00 219,50 221,50 222,50 224,50
MS C. Grande 221,00 223,00 217,50 219,50 220,50 222,50
MS Três Lagoas 218,00 220,00 214,50 216,50 217,50 219,50
RS Oeste (kg) 7,45 7,50 7,35 7,40 7,45 7,50
RS Pelotas (kg) 6,95 7,00 6,85 6,90 6,95 7,00
BA Sul 208,00 210,00 205,00 207,00 207,50 209,50
BA Oeste 208,00 210,00 205,00 207,00 207,50 209,50
MT Norte 193,00 195,00 190,00 192,00 192,50 194,50
MT Sudoeste 198,00 200,00 195,00 197,00 197,50 199,50
MT Cuiabá* 198,00 200,00 195,00 197,00 197,50 199,50
MT Sudeste 203,00 205,00 200,00 202,00 202,50 204,50
PR Noroeste 228,00 230,00 224,50 226,50 227,50 229,50
SC 223,00 225,00 219,50 221,50 222,50 224,50
MA Oeste 203,00 205,00 200,00 202,00 202,50 204,50
Alagoas 232,50 235,00 229,00 231,50 232,00 234,50
PA Marabá 208,00 210,00 205,00 207,00 207,50 209,50
PA Redenção 203,00 205,00 200,00 202,00 202,50 204,50
PA Paragominas 213,00 215,00 210,00 212,00 212,50 214,50
RO Sudeste 203,00 205,00 200,00 202,00 202,50 204,50
TO Sul 210,00 212,00 207,00 209,00 209,50 211,50
TO Norte 213,00 215,00 210,00 212,00 212,50 214,50
Acre 188,00 190,00 185,00 187,00 187,50 189,50
ES 215,00 217,00 212,00 213,50 214,50 216,50
RJ 218,00 220,00 214,50 216,50 217,50 219,50
* Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis
1 Preços sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2%
2 Diferencial de base em relação a São Paulo.
3 Preços com o desconto do Funrural
Estável     Subiu     Desceu
No RS consideramos 50% de rendimento de carcaça.
COURO E SEBO - 23/10/2023
PREÇOS EM R$/KG BRASIL CENTRAL RS
Sebo* 4,55 4,90
Couro verde - comum** 0,55 1,00
Couro verde - 1a linha** 0,70 -
* A prazo / ** À vista | FOB - sem bonificação e sem ICMS
MERCADO FUTURO DO BOI GORDO - 20/10/2023
VENCIMENTOS AJUSTE (R$ à vista) PROJEÇÃO DO FÍSICO NO FUTURO
Futuros out out C. Abertos Variação Câmbio US$ à Vista
out 237,80 237,85 11627 0,05 5,01 47,50
nov 242,00 241,55 5521 -0,45 5,04 47,92
dez 242,85 242,70 4548 -0,15 5,06 47,98
jan 241,95 240,60 1531 -1,35 5,07 47,42
fev 246,70 245,30 337 -1,40 5,09 48,15
BOI NO MUNDO - 23/10/2023 HÁ 1 ANO
PAÍS US$ / @
Brasil 46,03 53,16
Argentina 56,70 62,40
Uruguai 45,45 76,80
Paraguai 48,00 51,00
Austrália 40,80 102,30
Irlanda 73,20 72,90
Estados Unidos 95,70 75,75
ATACADO - SP - 23/10/2023 PREÇOS EM R$/KG HÁ 1 ANO
Traseiro 1x1 capão 18,10 21,35
Dianteiro 1x1 capão 13,00 16,10
Ponta de Agulha capão 13,40 16,00
Boi casado capão 15,50 18,61
Traseiro 1x1 inteiro 17,05 20,50
Dianteiro 1x1 inteiro 13,15 16,00
Ponta de Agulha inteiro 13,40 15,90
Boi casado inteiro 15,00 18,15
Traseiro Avulso (charque) 17,60 20,90
Dianteiro Avulso (charque) 12,25 14,90
Ponta de Agulha (charque) 12,90 15,00
Vaca casada 14,50 17,75
Novilha casada 15,00 18,15
* À vista - sem bonificação e sem ICMS
EQUIVALENTES - 23/10/2023
Preços em R$/@ BOI MARGEM VACA MARGEM
Preço por arroba* 235,00 --- 215,00 ---
Equivalente Físico 232,50 -1.1% 217,50 1.2%
Equivalente Scot 239,76 2% 224,76 4.5%
Equivalente Scot Carcaça 273,60 16.4% --- ---
Equivalente Scot Desossa 303,02 28.9% --- ---
EQUIVALENTE FÍSICO: 48% traseiro + 39% dianteiro + 13% de ponta de agulha
EQUIVALENTE SCOT: equivalente físico + couro + sebo
EQUIVALENTE SCOT CARCAÇA: Carne com Osso + Couro + Sebo + Miúdos + Derivados + Subprodutos
EQUIVALENTE SCOT DESOSSA: Carne sem Osso + Couro + Sebo + Miúdos + Derivados + Subprodutos
Margem de comercialização entre os equivalentes e o preço da arroba do boi gordo e vaca gorda recebido pelo pecuarista. Não se trata de lucratividade, pois os custos não estão sendo considerados.
A partir de 24/8/23, passamos a calcular a relação de troca em @ de boi gordo por bovino de reposição. Ou seja, dividimos o preço do bovino de reposição pelo preço da arroba do bovino destinado ao abate.
MACHO NELORE - 23/10/2023
Boi Magro
(375 kg 12,5@)
Garrote
(18 M 300 kg 10@)
Bezerro
(12 M 240 kg 8@)
Desmama
(8 M 195 kg 6,5@)
UF R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca
SP 3150,00 8,40 13,40 2620,00 8,73 11,15 2130,00 8,88 9,06 1900,00 9,74 8,09
MG 2870,00 7,65 12,76 2520,00 8,40 11,20 2120,00 8,83 9,42 1850,00 9,49 8,22
GO 2720,00 7,25 11,96 2340,00 7,80 10,29 1940,00 8,08 8,53 1650,00 8,46 7,25
MS 3200,00 8,53 13,71 2870,00 9,57 12,30 2430,00 10,13 10,41 2060,00 10,56 8,83
BA 2765,75 7,38 12,75 2300,00 7,67 10,60 2040,00 8,50 9,40 1680,00 8,62 7,74
MT 2560,00 6,83 12,25 2250,00 7,50 10,77 1815,00 7,56 8,68 1600,00 8,21 7,66
PR 2965,00 7,91 12,62 2560,00 8,53 10,89 2200,00 9,17 9,36 1950,00 10,00 8,30
PA 2600,00 6,93 11,78 2100,00 7,00 9,52 1700,00 7,08 7,70 1400,00 7,18 6,34
RO 2465,00 6,57 11,47 2200,00 7,33 10,23 1850,00 7,71 8,60 1510,00 7,74 7,02
TO 2750,00 7,33 12,36 2325,00 7,75 10,45 2000,00 8,33 8,99 1700,00 8,72 7,64
AC 2125,00 5,67 10,37 1750,00 5,83 8,54 1425,00 5,94 6,95 1200,00 6,15 5,85
MA 2540,00 6,77 11,29 2215,00 7,38 9,84 1825,00 7,60 8,11 1530,00 7,85 6,80
RJ 2578,00 6,87 10,74 2250,00 7,50 9,38 2050,00 8,54 8,54 1680,00 8,62 7,00
MACHO MESTIÇO - 23/10/2023
Boi Magro
(345 kg 11,5@)
Garrote
(18 M 255 kg 8,5@)
Bezerro
(12 M 205 kg 7@)
Desmama
(8 M 180 kg 6@)
UF R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca
SP 2677,50 7.8 11,39 2220,00 8,71 9,45 1835,00 8,95 7,81 1615,00 8,97 6,87
MG 2439,50 7.1 10,84 2140,00 8,39 9,51 1802,00 8,79 8,01 1572,50 8,74 6,99
GO 2312,00 6.7 10,16 1985,00 7,78 8,73 1635,00 7,98 7,19 1402,50 7,79 6,16
MS 2720,00 7.9 11,66 2439,00 9,56 10,45 2050,00 10,00 8,79 1760,00 9,78 7,54
RS* 2480,00 7.2 10,99 2000,00 7,84 8,86 1700,00 8,29 7,53 1500,00 8,33 6,64
SC* 2700,00 7.8 11,25 2215,00 8,69 9,23 1850,00 9,02 7,71 1650,00 9,17 6,88
BA 2350,89 6.8 10,83 1950,00 7,65 8,99 1680,00 8,20 7,74 1450,00 8,06 6,68
MT 2176,00 6.3 10,41 1890,00 7,41 9,04 1560,00 7,61 7,46 1360,00 7,56 6,51
PR 2520,25 7.3 10,72 2175,00 8,53 9,26 1870,00 9,12 7,96 1657,50 9,21 7,05
PA 2210,00 6.4 10,02 1690,00 6,63 7,66 1395,00 6,80 6,32 1200,00 6,67 5,44
RO 2095,25 6.1 9,75 1870,00 7,33 8,70 1545,00 7,54 7,19 1325,00 7,36 6,16
TO 2300,00 6.7 10,34 1976,00 7,75 8,88 1700,00 8,29 7,64 1480,00 8,22 6,65
AC 1806,25 5.2 8,81 1480,00 5,80 7,22 1220,00 5,95 5,95 1050,00 5,83 5,12
MA 2159,00 6.3 9,60 1882,00 7,38 8,36 1551,25 7,57 6,89 1350,00 7,50 6,00
RJ 2191,30 6.4 9,13 1910,00 7,49 7,96 1690,00 8,24 7,04 1450,00 8,06 6,04
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)
FEMEA NELORE - 23/10/2023
Vaca Boiadeira
(330 kg 11@)
Novilha
(18 M 270 kg 9@)
Bezerra
(12 M 210 kg 7@)
Desmama
(8 M 180 kg 6@)
UF R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca
SP 2350,00 7,12 10,00 2080,00 7,70 8,85 1650,00 7,86 7,02 1450,00 8,06 6,17
MG 2283,00 6,92 10,15 2050,00 7,59 9,11 1650,00 7,86 7,33 1420,00 7,89 6,31
GO 2180,00 6,61 9,58 1860,00 6,89 8,18 1470,00 7,00 6,46 1262,00 7,01 5,55
MS 2450,00 7,42 10,50 2220,00 8,22 9,51 1800,00 8,57 7,71 1595,00 8,86 6,84
BA 2300,00 6,97 10,60 1970,00 7,30 9,08 1600,00 7,62 7,37 1380,00 7,67 6,36
MT 1903,00 5,77 9,11 1615,00 5,98 7,73 1300,00 6,19 6,22 1120,00 6,22 5,36
PR 2200,00 6,67 9,36 1905,00 7,06 8,11 1705,00 8,12 7,26 1525,00 8,47 6,49
PA 2000,00 6,06 9,06 1640,00 6,07 7,43 1280,00 6,10 5,80 1100,00 6,11 4,98
RO 1860,25 5,64 8,65 1551,25 5,75 7,22 1210,00 5,76 5,63 1100,00 6,11 5,12
TO 1950,00 5,91 8,76 1770,00 6,56 7,96 1400,00 6,67 6,29 1220,00 6,78 5,48
AC 1700,00 5,15 8,29 1400,00 5,19 6,83 1100,00 5,24 5,37 1000,00 5,56 4,88
MA 2120,00 6,42 9,42 1740,00 6,44 7,73 1430,00 6,81 6,36 1230,00 6,83 5,47
RJ 2131,25 6,46 8,88 1832,50 6,79 7,64 1600,00 7,62 6,67 1380,00 7,67 5,75
FEMEA MESTIÇA - 23/10/2023
Vaca Boiadeira
(315 kg 10,5@)
Novilha
(18 M 255 kg 8,5@)
Bezerra
(12 M 195 kg 6,5@)
Desmama
(8 M 165 kg 5,5@)
UF R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca
SP 1997,50 6,34 8,50 1768,00 6,93 7,52 1402,50 7,19 5,97 1232,50 7,47 5,24
MG 1940,55 6,16 8,62 1742,50 6,83 7,74 1402,50 7,19 6,23 1207,00 7,32 5,36
GO 1853,00 5,88 8,15 1581,00 6,20 6,95 1249,50 6,41 5,49 1072,70 6,50 4,72
MS 2082,50 6,61 8,93 1887,00 7,40 8,09 1530,00 7,85 6,56 1355,75 8,22 5,81
RS* 2200,00 6,98 9,75 1885,00 7,39 8,35 1478,00 7,58 6,55 1280,00 7,76 5,67
SC* 2350,00 7,46 9,79 1922,00 7,54 8,01 1520,00 7,79 6,33 1300,00 7,88 5,42
BA 1955,00 6,21 9,01 1674,50 6,57 7,72 1360,00 6,97 6,27 1173,00 7,11 5,41
MT 1617,55 5,14 7,74 1372,75 5,38 6,57 1105,00 5,67 5,29 952,00 5,77 4,56
PR 1870,00 5,94 7,96 1619,25 6,35 6,89 1449,25 7,43 6,17 1296,25 7,86 5,52
PA 1700,00 5,40 7,70 1394,00 5,47 6,32 1088,00 5,58 4,93 935,00 5,67 4,24
RO 1581,21 5,02 7,35 1318,56 5,17 6,13 1028,50 5,27 4,78 935,00 5,67 4,35
TO 1657,50 5,26 7,45 1504,50 5,90 6,76 1190,00 6,10 5,35 1037,00 6,28 4,66
AC 1445,00 4,59 7,05 1190,00 4,67 5,80 935,00 4,79 4,56 850,00 5,15 4,15
MA 1802,00 5,72 8,01 1479,00 5,80 6,57 1215,50 6,23 5,40 1045,50 6,34 4,65
RJ 1811,56 5,75 7,55 1557,63 6,11 6,49 1360,00 6,97 5,67 1173,00 7,11 4,89
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)
MACHO CRUZAMENTO INDUSTRIAL - 23/10/2023
BEZERRO
(12 M 285 kg)
DESMAMA
(8 A 10M 225 kg)
UF R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca
SP 2800,00 9,82 11,91 2330,00 10,36 9,91
GO 2500,00 8,77 10,99 2000,00 8,89 8,79
MG 2500,00 8,77 11,11 1980,00 8,80 8,80
MS 2650,00 9,30 11,36 2350,00 10,44 10,07
MT 2500,00 8,77 11,96 2000,00 8,89 9,57
PR 2600,00 9,12 11,06 2100,00 9,33 8,94
Boi China a Prazo (R$/@) 23/10/2023
UF Preço bruto Preço livre de impostos
São Paulo 240,00 236,50
Minas Gerais (Exceto região Sul) 230,00 226,50
Mato Grosso 220,00 216,50
Mato Grosso do Sul 235,00 231,50
Goiás - Goiânia 230,00 226,50
Pará - Paragominas 230,00 226,50
Pará - Redenção e Marabá 230,00 226,50
Rondônia 215,00 212,00
Espírito Santo 220,00 216,50
Tocantins - Sul 225,00 221,50
Paraná 235,00 231,50