Indicador do boi gordo da Scot Consultoria (R$/@) - 03/11/2023
Praças pecuárias Hoje Ontem
SP Barretos 234,15 233,92 0,23
SP Araçatuba 234,15 233,92 0,23
MG Triângulo 225,82 226,42 0,59
MG BH 216,08 216,58 0,50
MG Norte 217,20 217,70 0,50
MG Sul 221,67 221,00 0,67
GO Goiânia 224,27 224,49 0,21
GO Reg. Sul 224,43 224,15 0,28
MS Dourados 230,93 231,33 0,40
MS C. Grande 227,50 228,10 0,60
MS Três Lagoas 217,20 217,70 0,50
RS Oeste (kg) 7,19 7,19 0,00
RS Pelotas (kg) 7,83 7,83 0,00
BA Sul 213,34 213,46 0,11
BA Oeste 217,84 217,89 0,06
MT Norte 205,39 206,00 0,61
MT Sudoeste 208,58 208,82 0,24
MT Cuiabá* 205,84 205,22 0,62
MT Sudeste 208,00 208,49 0,49
PR Noroeste 232,81 232,77 0,04
SC 239,62 239,20 0,41
MA Oeste 219,03 220,61 1,58
Alagoas 244,17 244,17 0,00
PA Marabá 217,33 218,47 1,13
PA Redenção 214,07 214,83 0,77
PA Paragominas 230,87 230,60 0,27
RO Sudeste 211,99 213,82 1,83
TO Sul 217,25 217,75 0,51
TO Norte 218,48 218,61 0,13
Acre 201,33 201,83 0,50
ES 216,44 216,63 0,19
RJ 232,17 231,77 0,40
*Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis.
Sobre o indicador:

A Scot Consultoria, a partir de setembro, publica diariamente, para cada uma das praças pecuárias, o "Indicador do Boi Gordo da Scot Consultoria", que veio para atender a uma demanda do mercado e tem por base as cotações vigentes. O indicador considera a média móvel dos últimos cinco dias úteis de todas as cotações do boi gordo levantadas pela equipe de pesquisadores da Scot Consultoria, praça por praça.

Mercado Físico - 03/11/2023
BOI GORDO Preços Brutos Descontados
Funrural3 Senar1
à vista 30 D # base2 à vista 30 D à vista 30 D
SP Barretos 232,50 235,00 0,00 229,00 231,50 232,00 234,50
SP Araçatuba 232,50 235,00 0,00 229,00 231,50 232,00 234,50
MG Triângulo 223,00 225,00 -4,32 219,50 221,50 222,50 224,50
MG B.Horizonte 218,00 220,00 -6,48 214,50 216,50 217,50 219,50
MG Norte 218,00 220,00 -6,48 214,50 216,50 217,50 219,50
MG Sul 218,00 220,00 -6,48 214,50 216,50 217,50 219,50
GO Goiânia 223,00 225,00 -4,32 219,50 221,50 222,50 224,50
GO Reg. Sul 223,00 225,00 -4,32 219,50 221,50 222,50 224,50
MS Dourados 228,00 230,00 -2,16 224,50 226,50 227,50 229,50
MS C. Grande 228,00 230,00 -2,16 224,50 226,50 227,50 229,50
MS Três Lagoas 228,00 230,00 -2,16 224,50 226,50 227,50 229,50
RS Oeste (kg) 7,35 7,40 -5,40 7,25 7,30 7,35 7,40
RS Pelotas (kg) 7,45 7,50 -4,10 7,35 7,40 7,45 7,50
BA Sul 208,00 210,00 -10,58 205,00 207,00 207,50 209,50
BA Oeste 218,00 220,00 -6,48 214,50 216,50 217,50 219,50
MT Norte 203,00 205,00 -12,74 200,00 202,00 202,50 204,50
MT Sudoeste 203,00 205,00 -12,74 200,00 202,00 202,50 204,50
MT Cuiabá* 208,00 210,00 -10,58 205,00 207,00 207,50 209,50
MT Sudeste 208,00 210,00 -10,58 205,00 207,00 207,50 209,50
PR Noroeste 232,50 235,00 0,00 229,00 231,50 232,00 234,50
SC 237,50 240,00 2,16 234,00 236,50 237,00 239,50
MA Oeste 213,00 215,00 -8,42 210,00 212,00 212,50 214,50
Alagoas 242,50 245,00 4,32 239,00 241,50 242,00 244,50
PA Marabá 210,00 212,00 -9,72 207,00 209,00 209,50 211,50
PA Redenção 208,00 210,00 -10,58 205,00 207,00 207,50 209,50
PA Paragominas 228,00 230,00 -2,16 224,50 226,50 227,50 229,50
RO Sudeste 213,00 215,00 -8,42 210,00 212,00 212,50 214,50
TO Sul 213,00 215,00 -8,42 210,00 212,00 212,50 214,50
TO Norte 218,00 220,00 -6,48 214,50 216,50 217,50 219,50
Acre 193,00 195,00 -17,06 190,00 192,00 192,50 194,50
ES 213,00 215,00 -8,42 210,00 212,00 212,50 214,50
RJ 232,50 235,00 0,00 229,00 231,50 232,00 234,50
* Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis
1 Preços sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2%
2 Diferencial de base em relação a São Paulo.
3 Preços com o desconto do Funrural
Estável     Subiu     Desceu
No RS consideramos 50% de rendimento de carcaça.
Mercado Físico - 03/11/2023
VACA GORDA Preços Brutos Descontados
Funrural2 Senar1
à vista 30 D à vista 30 D à vista 30 D
SP Barretos 213,00 215,00 210,00 212,00 212,50 214,50
SP Araçatuba 213,00 215,00 210,00 212,00 212,50 214,50
MG Triângulo 208,00 210,00 205,00 207,00 207,50 209,50
MG B.Horizonte 203,00 205,00 200,00 202,00 202,50 204,50
MG Norte 208,00 210,00 205,00 207,00 207,50 209,50
MG Sul 203,00 205,00 200,00 202,00 202,50 204,50
GO Goiânia 213,00 215,00 210,00 212,00 212,50 214,50
GO Reg. Sul 213,00 215,00 210,00 212,00 212,50 214,50
MS Dourados 208,00 210,00 205,00 207,00 207,50 209,50
MS C. Grande 213,00 215,00 210,00 212,00 212,50 214,50
MS Três Lagoas 213,00 215,00 210,00 212,00 212,50 214,50
RS Oeste (kg) 6,15 6,20 6,05 6,10 6,15 6,20
RS Pelotas (kg) 6,20 6,25 6,10 6,15 6,20 6,25
BA Sul 203,00 205,00 200,00 202,00 202,50 204,50
BA Oeste 203,00 205,00 200,00 202,00 202,50 204,50
MT Norte 188,00 190,00 185,00 187,00 187,50 189,50
MT Sudoeste 188,00 190,00 185,00 187,00 187,50 189,50
MT Cuiabá* 188,00 190,00 185,00 187,00 187,50 189,50
MT Sudeste 193,00 195,00 190,00 192,00 192,50 194,50
PR Noroeste 203,00 205,00 200,00 202,00 202,50 204,50
SC 213,00 215,00 210,00 212,00 212,50 214,50
MA Oeste 193,00 195,00 190,00 192,00 192,50 194,50
Alagoas 228,00 230,00 224,50 226,50 227,50 229,50
PA Marabá 198,00 200,00 195,00 197,00 197,50 199,50
PA Redenção 193,00 195,00 190,00 192,00 192,50 194,50
PA Paragominas 218,00 220,00 214,50 216,50 217,50 219,50
RO Sudeste 193,00 195,00 190,00 192,00 192,50 194,50
TO Sul 198,00 200,00 195,00 197,00 197,50 199,50
TO Norte 203,00 205,00 200,00 202,00 202,50 204,50
Acre 188,00 190,00 185,00 187,00 187,50 189,50
ES 208,00 210,00 205,00 207,00 207,50 209,50
RJ 208,00 210,00 205,00 207,00 207,50 209,50
* Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis
1 Preços sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2%
2 Diferencial de base em relação a São Paulo.
3 Preços com o desconto do Funrural
Estável     Subiu     Desceu
No RS consideramos 50% de rendimento de carcaça.
Mercado Físico - 03/11/2023
NOVILHA GORDA Preços Brutos Descontados
Funrural2 Senar1
à vista 30 D à vista 30 D à vista 30 D
SP Barretos 225,00 227,00 221,50 223,50 224,50 226,50
SP Araçatuba 225,00 227,00 221,50 223,50 224,50 226,50
MG Triângulo 213,00 215,00 210,00 212,00 212,50 214,50
MG B.Horizonte 208,00 210,00 205,00 207,00 207,50 209,50
MG Norte 213,00 215,00 210,00 212,00 212,50 214,50
MG Sul 208,00 210,00 205,00 207,00 207,50 209,50
GO Goiânia 218,00 220,00 214,50 216,50 217,50 219,50
GO Reg. Sul 218,00 220,00 214,50 216,50 217,50 219,50
MS Dourados 218,00 220,00 214,50 216,50 217,50 219,50
MS C. Grande 218,00 220,00 214,50 216,50 217,50 219,50
MS Três Lagoas 218,00 220,00 214,50 216,50 217,50 219,50
RS Oeste (kg) 7,05 7,10 6,95 7,00 7,05 7,10
RS Pelotas (kg) 6,95 7,00 6,85 6,90 6,95 7,00
BA Sul 203,00 205,00 200,00 202,00 202,50 204,50
BA Oeste 208,00 210,00 205,00 207,00 207,50 209,50
MT Norte 188,00 190,00 185,00 187,00 187,50 189,50
MT Sudoeste 193,00 195,00 190,00 192,00 192,50 194,50
MT Cuiabá* 198,00 200,00 195,00 197,00 197,50 199,50
MT Sudeste 203,00 205,00 200,00 202,00 202,50 204,50
PR Noroeste 223,00 225,00 219,50 221,50 222,50 224,50
SC 223,00 225,00 219,50 221,50 222,50 224,50
MA Oeste 193,00 195,00 190,00 192,00 192,50 194,50
Alagoas 232,50 235,00 229,00 231,50 232,00 234,50
PA Marabá 208,00 210,00 205,00 207,00 207,50 209,50
PA Redenção 198,00 200,00 195,00 197,00 197,50 199,50
PA Paragominas 218,00 220,00 214,50 216,50 217,50 219,50
RO Sudeste 203,00 205,00 200,00 202,00 202,50 204,50
TO Sul 203,00 205,00 200,00 202,00 202,50 204,50
TO Norte 208,00 210,00 205,00 207,00 207,50 209,50
Acre 188,00 190,00 185,00 187,00 187,50 189,50
ES 208,00 210,00 205,00 207,00 207,50 209,50
RJ 213,00 215,00 210,00 212,00 212,50 214,50
* Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis
1 Preços sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2%
2 Diferencial de base em relação a São Paulo.
3 Preços com o desconto do Funrural
Estável     Subiu     Desceu
No RS consideramos 50% de rendimento de carcaça.
COURO E SEBO - 03/11/2023
PREÇOS EM R$/KG BRASIL CENTRAL RS
Sebo* 4,45 4,75
Couro verde - comum** 0,55 1,00
Couro verde - 1a linha** 0,70 -
* A prazo / ** À vista | FOB - sem bonificação e sem ICMS
MERCADO FUTURO DO BOI GORDO - 1/11/2023
VENCIMENTOS AJUSTE (R$ à vista) PROJEÇÃO DO FÍSICO NO FUTURO
Futuros out nov C. Abertos Variação Câmbio US$ à Vista
nov 235,45 233,40 6990 -2,05 5,00 46,71
dez 237,30 235,25 5077 -2,05 5,01 46,94
jan 238,15 235,10 2046 -3,05 5,03 46,72
fev 237,90 235,40 408 -2,50 5,04 46,67
mar 238,75 237,00 372 -1,75 5,06 46,84
BOI NO MUNDO - 03/11/2023 HÁ 1 ANO
PAÍS US$ / @
Brasil 46,12 52,78
Argentina 74,10 57,45
Uruguai 46,20 62,40
Paraguai 49,50 49,50
Austrália 36,30 102,30
Irlanda 73,20 72,30
Estados Unidos 96,60 76,50
ATACADO - SP - 03/11/2023 PREÇOS EM R$/KG HÁ 1 ANO
Traseiro 1x1 capão 18,15 21,15
Dianteiro 1x1 capão 12,25 15,20
Ponta de Agulha capão 12,75 15,50
Boi casado capão 15,15 18,10
Traseiro 1x1 inteiro 17,05 20,20
Dianteiro 1x1 inteiro 12,15 15,00
Ponta de Agulha inteiro 12,75 15,50
Boi casado inteiro 14,50 17,56
Traseiro Avulso (charque) 17,60 20,70
Dianteiro Avulso (charque) 11,90 14,70
Ponta de Agulha (charque) 12,25 14,90
Vaca casada 14,00 17,25
Novilha casada 14,50 17,70
* À vista - sem bonificação e sem ICMS
EQUIVALENTES - 03/11/2023
Preços em R$/@ BOI MARGEM VACA MARGEM
Preço por arroba* 235,00 --- 215,00 ---
Equivalente Físico 227,21 -3.3% 210,00 -2.3%
Equivalente Scot 234,35 -0.3% 217,15 1%
Equivalente Scot Carcaça 268,56 14.3% --- ---
Equivalente Scot Desossa 299,21 27.3% --- ---
EQUIVALENTE FÍSICO: 48% traseiro + 39% dianteiro + 13% de ponta de agulha
EQUIVALENTE SCOT: equivalente físico + couro + sebo
EQUIVALENTE SCOT CARCAÇA: Carne com Osso + Couro + Sebo + Miúdos + Derivados + Subprodutos
EQUIVALENTE SCOT DESOSSA: Carne sem Osso + Couro + Sebo + Miúdos + Derivados + Subprodutos
Margem de comercialização entre os equivalentes e o preço da arroba do boi gordo e vaca gorda recebido pelo pecuarista. Não se trata de lucratividade, pois os custos não estão sendo considerados.
A partir de 24/8/23, passamos a calcular a relação de troca em @ de boi gordo por bovino de reposição. Ou seja, dividimos o preço do bovino de reposição pelo preço da arroba do bovino destinado ao abate.
MACHO NELORE - 03/11/2023
Boi Magro
(375 kg 12,5@)
Garrote
(18 M 300 kg 10@)
Bezerro
(12 M 240 kg 8@)
Desmama
(8 M 195 kg 6,5@)
UF R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca
SP 3050,00 8,13 12,98 2580,00 8,60 10,98 2235,00 9,31 9,51 1900,00 9,74 8,09
MG 2800,00 7,47 12,66 2500,00 8,33 11,30 2100,00 8,75 9,49 1710,00 8,77 7,73
GO 2970,00 7,92 13,20 2478,00 8,26 11,01 2135,00 8,90 9,49 1815,00 9,31 8,07
MS 3200,00 8,53 13,91 2850,00 9,50 12,39 2400,00 10,00 10,43 2100,00 10,77 9,13
BA 2730,00 7,28 12,70 2315,00 7,72 10,77 2000,00 8,33 9,30 1730,00 8,87 8,05
MT 2692,00 7,18 12,97 2250,00 7,50 10,84 1805,00 7,52 8,70 1585,00 8,13 7,64
PR 3085,00 8,23 13,13 2535,00 8,45 10,79 2100,00 8,75 8,94 1850,00 9,49 7,87
PA 2582,00 6,89 11,88 2100,00 7,00 9,66 1740,00 7,25 8,01 1490,00 7,64 6,86
RO 2700,00 7,20 12,56 2280,00 7,60 10,60 1850,00 7,71 8,60 1530,00 7,85 7,12
TO 2700,00 7,20 12,41 2300,00 7,67 10,57 2100,00 8,75 9,66 1750,00 8,97 8,05
AC 2230,00 5,95 11,44 1800,00 6,00 9,23 1600,00 6,67 8,21 1350,00 6,92 6,92
MA 2750,00 7,33 12,79 2283,33 7,61 10,62 1920,00 8,00 8,93 1585,00 8,13 7,37
RJ 2578,13 6,88 10,97 2250,00 7,50 9,57 2120,00 8,83 9,02 1755,00 9,00 7,47
MACHO MESTIÇO - 03/11/2023
Boi Magro
(345 kg 11,5@)
Garrote
(18 M 255 kg 8,5@)
Bezerro
(12 M 205 kg 7@)
Desmama
(8 M 180 kg 6@)
UF R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca
SP 2592,50 7.5 11,03 2190,00 8,59 9,32 1880,00 9,17 8,00 1615,00 8,97 6,87
MG 2380,00 6.9 10,76 2120,00 8,31 9,58 1780,00 8,68 8,05 1530,00 8,50 6,92
GO 2524,50 7.3 11,22 2100,00 8,24 9,33 1800,00 8,78 8,00 1550,00 8,61 6,89
MS 2720,00 7.9 11,83 2420,00 9,49 10,52 2040,00 9,95 8,87 1785,00 9,92 7,76
RS* 2500,00 7.2 11,19 2000,00 7,84 8,95 1650,00 8,05 7,38 1470,00 8,17 6,58
SC* 2475,00 7.2 10,31 2000,00 7,84 8,33 1675,00 8,17 6,98 1450,00 8,06 6,04
BA 2320,50 6.7 10,79 1960,00 7,69 9,12 1700,00 8,29 7,91 1470,50 8,17 6,84
MT 2288,00 6.6 11,03 1895,00 7,43 9,13 1570,00 7,66 7,57 1347,25 7,48 6,49
PR 2620,00 7.6 11,15 2150,00 8,43 9,15 1785,00 8,71 7,60 1572,00 8,73 6,69
PA 2195,00 6.4 10,10 1760,00 6,90 8,10 1450,00 7,07 6,67 1260,00 7,00 5,80
RO 2295,00 6.7 10,67 1840,00 7,22 8,56 1515,00 7,39 7,05 1300,50 7,23 6,05
TO 2295,00 6.7 10,55 1950,00 7,65 8,97 1730,00 8,44 7,95 1490,00 8,28 6,85
AC 1910,00 5.5 9,79 1520,00 5,96 7,79 1300,00 6,34 6,67 1200,00 6,67 6,15
MA 2337,50 6.8 10,87 1900,00 7,45 8,84 1550,00 7,56 7,21 1350,00 7,50 6,28
RJ 2190,00 6.3 9,32 1910,00 7,49 8,13 1730,00 8,44 7,36 1490,00 8,28 6,34
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)
FEMEA NELORE - 03/11/2023
Vaca Boiadeira
(330 kg 11@)
Novilha
(18 M 270 kg 9@)
Bezerra
(12 M 210 kg 7@)
Desmama
(8 M 180 kg 6@)
UF R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca
SP 2280,00 6,91 9,70 2035,00 7,54 8,66 1615,00 7,69 6,87 1400,00 7,78 5,96
MG 2360,00 7,15 10,67 2000,00 7,41 9,04 1620,00 7,71 7,32 1500,00 8,33 6,78
GO 2136,00 6,47 9,49 1800,00 6,67 8,00 1515,00 7,21 6,73 1300,00 7,22 5,78
MS 2420,00 7,33 10,52 2150,00 7,96 9,35 1782,00 8,49 7,75 1580,00 8,78 6,87
BA 2053,00 6,22 9,55 2010,00 7,44 9,35 1585,00 7,55 7,37 1460,00 8,11 6,79
MT 1900,00 5,76 9,16 1560,00 5,78 7,52 1220,00 5,81 5,88 1070,00 5,94 5,16
PR 2330,00 7,06 9,91 2100,00 7,78 8,94 1770,00 8,43 7,53 1535,00 8,53 6,53
PA 2020,00 6,12 9,29 1658,00 6,14 7,63 1290,00 6,14 5,94 1122,00 6,23 5,16
RO 1900,00 5,76 8,84 1560,00 5,78 7,26 1220,00 5,81 5,67 1046,00 5,81 4,87
TO 1968,00 5,96 9,05 1750,00 6,48 8,05 1410,00 6,71 6,48 1215,00 6,75 5,59
AC 1880,00 5,70 9,64 1550,00 5,74 7,95 1250,00 5,95 6,41 1100,00 6,11 5,64
MA 2100,00 6,36 9,77 1725,00 6,39 8,02 1450,00 6,90 6,74 1250,00 6,94 5,81
RJ 2131,25 6,46 9,07 1832,50 6,79 7,80 1608,00 7,66 6,84 1380,00 7,67 5,87
FEMEA MESTIÇA - 03/11/2023
Vaca Boiadeira
(315 kg 10,5@)
Novilha
(18 M 255 kg 8,5@)
Bezerra
(12 M 195 kg 6,5@)
Desmama
(8 M 165 kg 5,5@)
UF R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca
SP 1938,00 6,15 8,25 1729,75 6,78 7,36 1372,75 7,04 5,84 1190,00 7,21 5,06
MG 2006,00 6,37 9,07 1700,00 6,67 7,68 1377,00 7,06 6,22 1275,00 7,73 5,76
GO 1815,60 5,76 8,07 1530,00 6,00 6,80 1287,75 6,60 5,72 1105,00 6,70 4,91
MS 2057,00 6,53 8,94 1827,50 7,17 7,95 1514,70 7,77 6,59 1343,00 8,14 5,84
RS* 2150,00 6,83 9,62 1870,00 7,33 8,37 1450,00 7,44 6,49 1235,00 7,48 5,53
SC* 2100,00 6,67 8,75 1750,00 6,86 7,29 1350,00 6,92 5,63 1155,00 7,00 4,81
BA 1745,05 5,54 8,12 1708,50 6,70 7,95 1347,25 6,91 6,27 1241,00 7,52 5,77
MT 1615,00 5,13 7,78 1326,00 5,20 6,39 1037,00 5,32 5,00 909,50 5,51 4,38
PR 1980,50 6,29 8,43 1785,00 7,00 7,60 1504,50 7,72 6,40 1304,75 7,91 5,55
PA 1717,00 5,45 7,90 1409,30 5,53 6,48 1096,50 5,62 5,05 953,70 5,78 4,39
RO 1615,00 5,13 7,51 1326,00 5,20 6,17 1037,00 5,32 4,82 889,10 5,39 4,14
TO 1672,80 5,31 7,69 1487,50 5,83 6,84 1198,50 6,15 5,51 1032,75 6,26 4,75
AC 1598,00 5,07 8,19 1317,50 5,17 6,76 1062,50 5,45 5,45 935,00 5,67 4,79
MA 1785,00 5,67 8,30 1466,25 5,75 6,82 1232,50 6,32 5,73 1062,50 6,44 4,94
RJ 1811,56 5,75 7,71 1557,63 6,11 6,63 1366,80 7,01 5,82 1173,00 7,11 4,99
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)
MACHO CRUZAMENTO INDUSTRIAL - 03/11/2023
BEZERRO
(12 M 285 kg)
DESMAMA
(8 A 10M 225 kg)
UF R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca
SP 2680,00 9,40 11,40 2250,00 10,00 9,57
GO 2625,00 9,21 11,67 2080,00 9,24 9,24
MG 2500,00 8,77 11,30 1975,00 8,78 8,93
MS 2750,00 9,65 11,96 2260,00 10,04 9,83
MT 2560,00 8,98 12,34 2035,00 9,04 9,81
PR 2755,00 9,67 11,72 2250,00 10,00 9,57
Boi China a Prazo (R$/@) 03/11/2023
UF Preço bruto Preço livre de impostos
São Paulo 240,00 236,50
Minas Gerais (Exceto região Sul) 230,00 226,50
Mato Grosso 220,00 216,50
Mato Grosso do Sul 230,00 226,50
Goiás - Goiânia 230,00 226,50
Pará - Paragominas 230,00 226,50
Pará - Redenção e Marabá 220,00 216,50
Rondônia 215,00 212,00
Espírito Santo 220,00 216,50
Tocantins - Sul 225,00 221,50
Paraná 235,00 231,50