Indicador do boi gordo da Scot Consultoria (R$/@) - 29/12/2023
Praças pecuárias Hoje Ontem
SP Barretos 241,23 240,99 0,24
SP Araçatuba 241,23 240,99 0,24
MG Triângulo 238,65 239,53 0,88
MG BH 228,50 229,00 0,50
MG Norte 220,50 220,00 0,50
MG Sul 220,00 220,00 0,00
GO Goiânia 234,92 234,65 0,27
GO Reg. Sul 234,91 234,89 0,02
MS Dourados 231,80 231,80 0,00
MS C. Grande 234,80 235,33 0,53
MS Três Lagoas 220,50 220,00 0,50
RS Oeste (kg) 7,56 7,54 0,01
RS Pelotas (kg) 7,83 7,83 0,00
BA Sul 214,10 213,03 1,07
BA Oeste 229,19 229,70 0,50
MT Norte 208,05 208,20 0,15
MT Sudoeste 207,34 207,86 0,51
MT Cuiabá* 209,72 211,47 1,75
MT Sudeste 212,04 211,80 0,24
PR Noroeste 240,48 240,55 0,06
SC 242,77 242,81 0,04
MA Oeste 218,40 218,10 0,30
Alagoas 245,00 245,00 0,00
PA Marabá 213,59 213,45 0,14
PA Redenção 209,60 209,82 0,22
PA Paragominas 226,40 226,60 0,20
RO Sudeste 204,19 204,33 0,13
TO Sul 220,57 221,27 0,70
TO Norte 218,39 218,22 0,17
Acre 208,75 208,75 0,00
ES 211,67 212,65 0,98
RJ 226,43 226,81 0,38
*Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis.
Sobre o indicador:

A Scot Consultoria, a partir de setembro, publica diariamente, para cada uma das praças pecuárias, o "Indicador do Boi Gordo da Scot Consultoria", que veio para atender a uma demanda do mercado e tem por base as cotações vigentes. O indicador considera a média móvel dos últimos cinco dias úteis de todas as cotações do boi gordo levantadas pela equipe de pesquisadores da Scot Consultoria, praça por praça.

Mercado Físico - 29/12/2023
BOI GORDO Preços Brutos Descontados
Funrural3 Senar1
à vista 30 D # base2 à vista 30 D à vista 30 D
SP Barretos 242,50 245,00 0,00 239,00 241,50 242,00 244,50
SP Araçatuba 242,50 245,00 0,00 239,00 241,50 242,00 244,50
MG Triângulo 235,00 237,00 -3,31 231,50 233,50 234,50 236,50
MG B.Horizonte 231,00 233,00 -4,97 227,50 229,50 230,50 232,50
MG Norte 223,00 225,00 -8,28 219,50 221,50 222,50 224,50
MG Sul 218,00 220,00 -10,35 214,50 216,50 217,50 219,50
GO Goiânia 234,00 236,00 -3,73 230,50 232,50 233,50 235,50
GO Reg. Sul 233,00 235,00 -4,14 229,50 231,50 232,50 234,50
MS Dourados 233,00 235,00 -4,14 229,50 231,50 232,50 234,50
MS C. Grande 233,00 235,00 -4,14 229,50 231,50 232,50 234,50
MS Três Lagoas 229,00 231,00 -5,80 225,50 227,50 228,50 230,50
RS Oeste (kg) 7,70 7,77 -4,97 7,60 7,65 7,70 7,75
RS Pelotas (kg) 7,85 7,90 -3,11 7,75 7,80 7,85 7,90
BA Sul 215,00 217,00 -11,59 212,00 213,50 214,50 216,50
BA Oeste 226,00 228,00 -7,04 222,50 224,50 225,50 227,50
MT Norte 208,00 210,00 -14,29 205,00 207,00 207,50 209,50
MT Sudoeste 203,00 205,00 -16,36 200,00 202,00 202,50 204,50
MT Cuiabá* 208,00 210,00 -14,29 205,00 207,00 207,50 209,50
MT Sudeste 211,00 213,00 -13,04 208,00 210,00 210,50 212,50
PR Noroeste 238,00 240,00 -2,07 234,50 236,50 237,50 239,50
SC 238,00 240,00 -2,07 234,50 236,50 237,50 239,50
MA Oeste 218,00 220,00 -10,35 214,50 216,50 217,50 219,50
Alagoas 242,50 245,00 0,00 239,00 241,50 242,00 244,50
PA Marabá 213,00 215,00 -12,22 210,00 212,00 212,50 214,50
PA Redenção 205,00 207,00 -15,53 202,00 204,00 204,50 206,50
PA Paragominas 224,00 226,00 -7,87 220,50 222,50 223,50 225,50
RO Sudeste 204,00 206,00 -15,94 201,00 203,00 203,50 205,50
TO Sul 223,00 225,00 -8,28 219,50 221,50 222,50 224,50
TO Norte 218,00 220,00 -10,35 214,50 216,50 217,50 219,50
Acre 208,00 210,00 -14,29 205,00 207,00 207,50 209,50
ES 208,00 210,00 -14,29 205,00 207,00 207,50 209,50
RJ 228,00 230,00 -6,21 224,50 226,50 227,50 229,50
* Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis
1 Preços sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2%
2 Diferencial de base em relação a São Paulo.
3 Preços com o desconto do Funrural
Estável     Subiu     Desceu
No RS consideramos 50% de rendimento de carcaça.
Mercado Físico - 29/12/2023
VACA GORDA Preços Brutos Descontados
Funrural2 Senar1
à vista 30 D à vista 30 D à vista 30 D
SP Barretos 218,00 220,00 214,50 216,50 217,50 219,50
SP Araçatuba 218,00 220,00 214,50 216,50 217,50 219,50
MG Triângulo 213,00 215,00 210,00 212,00 212,50 214,50
MG B.Horizonte 213,00 215,00 210,00 212,00 212,50 214,50
MG Norte 203,00 205,00 200,00 202,00 202,50 204,50
MG Sul 203,00 205,00 200,00 202,00 202,50 204,50
GO Goiânia 213,00 215,00 210,00 212,00 212,50 214,50
GO Reg. Sul 218,00 220,00 214,50 216,50 217,50 219,50
MS Dourados 216,00 218,00 213,00 214,50 215,50 217,50
MS C. Grande 214,00 216,00 211,00 213,00 213,50 215,50
MS Três Lagoas 212,00 214,00 209,00 211,00 211,50 213,50
RS Oeste (kg) 6,70 6,75 6,60 6,65 6,70 6,75
RS Pelotas (kg) 6,70 6,75 6,60 6,65 6,70 6,75
BA Sul 205,00 207,00 202,00 204,00 204,50 206,50
BA Oeste 216,00 218,00 213,00 214,50 215,50 217,50
MT Norte 189,00 191,00 186,00 188,00 188,50 190,50
MT Sudoeste 188,50 190,00 185,50 187,00 188,00 189,50
MT Cuiabá* 193,00 195,00 190,00 192,00 192,50 194,50
MT Sudeste 193,00 195,00 190,00 192,00 192,50 194,50
PR Noroeste 213,00 215,00 210,00 212,00 212,50 214,50
SC 218,00 220,00 214,50 216,50 217,50 219,50
MA Oeste 198,00 200,00 195,00 197,00 197,50 199,50
Alagoas 228,00 230,00 224,50 226,50 227,50 229,50
PA Marabá 198,00 200,00 195,00 197,00 197,50 199,50
PA Redenção 190,00 192,00 187,00 189,00 189,50 191,50
PA Paragominas 214,00 216,00 211,00 213,00 213,50 215,50
RO Sudeste 188,50 190,00 185,50 187,00 188,00 189,50
TO Sul 202,00 204,00 199,00 201,00 201,50 203,50
TO Norte 203,00 205,00 200,00 202,00 202,50 204,50
Acre 193,00 195,00 190,00 192,00 192,50 194,50
ES 198,00 200,00 195,00 197,00 197,50 199,50
RJ 203,00 205,00 200,00 202,00 202,50 204,50
* Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis
1 Preços sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2%
2 Diferencial de base em relação a São Paulo.
3 Preços com o desconto do Funrural
Estável     Subiu     Desceu
No RS consideramos 50% de rendimento de carcaça.
Mercado Físico - 29/12/2023
NOVILHA GORDA Preços Brutos Descontados
Funrural2 Senar1
à vista 30 D à vista 30 D à vista 30 D
SP Barretos 235,00 237,00 231,50 233,50 234,50 236,50
SP Araçatuba 235,00 237,00 231,50 233,50 234,50 236,50
MG Triângulo 228,00 230,00 224,50 226,50 227,50 229,50
MG B.Horizonte 218,00 220,00 214,50 216,50 217,50 219,50
MG Norte 208,00 210,00 205,00 207,00 207,50 209,50
MG Sul 208,00 210,00 205,00 207,00 207,50 209,50
GO Goiânia 223,00 225,00 219,50 221,50 222,50 224,50
GO Reg. Sul 223,00 225,00 219,50 221,50 222,50 224,50
MS Dourados 223,00 225,00 219,50 221,50 222,50 224,50
MS C. Grande 219,00 221,00 215,50 217,50 218,50 220,50
MS Três Lagoas 216,00 218,00 213,00 214,50 215,50 217,50
RS Oeste (kg) 7,60 7,65 7,50 7,55 7,60 7,65
RS Pelotas (kg) 7,60 7,65 7,50 7,55 7,60 7,65
BA Sul 209,00 211,00 206,00 208,00 208,50 210,50
BA Oeste 218,00 220,00 214,50 216,50 217,50 219,50
MT Norte 198,00 200,00 195,00 197,00 197,50 199,50
MT Sudoeste 198,00 200,00 195,00 197,00 197,50 199,50
MT Cuiabá* 198,00 200,00 195,00 197,00 197,50 199,50
MT Sudeste 200,00 202,00 197,00 199,00 199,50 201,50
PR Noroeste 233,00 235,00 229,50 231,50 232,50 234,50
SC 228,00 230,00 224,50 226,50 227,50 229,50
MA Oeste 198,00 200,00 195,00 197,00 197,50 199,50
Alagoas 233,00 235,00 229,50 231,50 232,50 234,50
PA Marabá 203,00 205,00 200,00 202,00 202,50 204,50
PA Redenção 200,00 202,00 197,00 199,00 199,50 201,50
PA Paragominas 214,00 216,00 211,00 213,00 213,50 215,50
RO Sudeste 198,00 200,00 195,00 197,00 197,50 199,50
TO Sul 203,00 205,00 200,00 202,00 202,50 204,50
TO Norte 203,00 205,00 200,00 202,00 202,50 204,50
Acre 193,00 195,00 190,00 192,00 192,50 194,50
ES 198,00 200,00 195,00 197,00 197,50 199,50
RJ 208,00 210,00 205,00 207,00 207,50 209,50
* Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis
1 Preços sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2%
2 Diferencial de base em relação a São Paulo.
3 Preços com o desconto do Funrural
Estável     Subiu     Desceu
No RS consideramos 50% de rendimento de carcaça.
COURO E SEBO - 29/12/2023
PREÇOS EM R$/KG BRASIL CENTRAL RS
Sebo* 4,35 4,70
Couro verde - comum** 0,55 0,95
Couro verde - 1a linha** 0,70 -
* A prazo / ** À vista | FOB - sem bonificação e sem ICMS
MERCADO FUTURO DO BOI GORDO - 28/12/2023
VENCIMENTOS AJUSTE (R$ à vista) PROJEÇÃO DO FÍSICO NO FUTURO
Futuros dez dez C. Abertos Variação Câmbio US$ à Vista
dez 251,70 251,79 3469 0,09 4,84 52,01
jan 248,25 247,75 6714 -0,50 4,87 50,88
fev 247,45 246,95 2876 -0,50 4,88 50,59
mar 245,65 245,35 2603 -0,30 4,90 50,10
abr 243,65 243,45 320 -0,20 4,91 49,54
BOI NO MUNDO - 29/12/2023 HÁ 1 ANO
PAÍS US$ / @
Brasil 49,88 52,90
Argentina 53,85 53,85
Uruguai 48,00 49,50
Paraguai 49,50 46,50
Austrália 47,70 78,90
Irlanda 77,40 76,95
Estados Unidos 89,25 81,90
ATACADO - SP - 29/12/2023 PREÇOS EM R$/KG HÁ 1 ANO
Traseiro 1x1 capão 20,50 23,00
Dianteiro 1x1 capão 11,40 14,00
Ponta de Agulha capão 12,45 15,30
Boi casado capão 15,90 18,49
Traseiro 1x1 inteiro 18,45 21,35
Dianteiro 1x1 inteiro 11,15 13,80
Ponta de Agulha inteiro 12,20 15,20
Boi casado inteiro 14,70 17,61
Traseiro Avulso (charque) 19,50 22,20
Dianteiro Avulso (charque) 10,65 13,10
Ponta de Agulha (charque) 10,45 13,70
Vaca casada 14,50 17,50
Novilha casada 15,50 18,05
* À vista - sem bonificação e sem ICMS
EQUIVALENTES - 29/12/2023
Preços em R$/@ BOI MARGEM VACA MARGEM
Preço por arroba* 245,00 --- 220,00 ---
Equivalente Físico 238,57 -2.6% 217,50 -1.1%
Equivalente Scot 245,60 0.2% 224,53 2.1%
Equivalente Scot Carcaça 276,20 14.1% --- ---
Equivalente Scot Desossa 287,08 18.6% --- ---
EQUIVALENTE FÍSICO: 48% traseiro + 39% dianteiro + 13% de ponta de agulha
EQUIVALENTE SCOT: equivalente físico + couro + sebo
EQUIVALENTE SCOT CARCAÇA: Carne com Osso + Couro + Sebo + Miúdos + Derivados + Subprodutos
EQUIVALENTE SCOT DESOSSA: Carne sem Osso + Couro + Sebo + Miúdos + Derivados + Subprodutos
Margem de comercialização entre os equivalentes e o preço da arroba do boi gordo e vaca gorda recebido pelo pecuarista. Não se trata de lucratividade, pois os custos não estão sendo considerados.
A partir de 24/8/23, passamos a calcular a relação de troca em @ de boi gordo por bovino de reposição. Ou seja, dividimos o preço do bovino de reposição pelo preço da arroba do bovino destinado ao abate.
MACHO NELORE - 29/12/2023
Boi Magro
(375 kg 12,5@)
Garrote
(18 M 300 kg 10@)
Bezerro
(12 M 240 kg 8@)
Desmama
(8 M 195 kg 6,5@)
UF R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca
SP 3254,17 8,68 13,28 2633,33 8,78 10,75 2117,50 8,82 8,64 1866,67 9,57 7,62
MG 3046,88 8,13 13,32 2537,50 8,46 11,09 2235,00 9,31 9,77 1835,00 9,41 8,02
GO 2887,50 7,70 12,26 2375,00 7,92 10,08 1920,00 8,00 8,15 1650,00 8,46 7,01
MS 3213,33 8,57 13,75 2870,00 9,57 12,28 2390,00 9,96 10,23 2100,00 10,77 8,99
BA 2708,33 7,22 12,17 2450,00 8,17 11,01 1986,67 8,28 8,93 1660,00 8,51 7,46
MT 2728,33 7,28 13,02 2290,00 7,63 10,93 1840,00 7,67 8,78 1571,04 8,06 7,50
PR 3296,88 8,79 13,74 2670,00 8,90 11,13 2250,00 9,38 9,38 1975,80 10,13 8,23
PA 2437,50 6,50 11,28 2010,00 6,70 9,31 1704,00 7,10 7,89 1404,00 7,20 6,50
RO 2670,00 7,12 12,96 2150,00 7,17 10,44 1782,79 7,43 8,65 1450,00 7,44 7,04
TO 2887,50 7,70 12,98 2480,00 8,27 11,15 2085,54 8,69 9,37 1743,54 8,94 7,84
AC 2100,00 5,60 10,00 1750,00 5,83 8,33 1500,00 6,25 7,14 1375,00 7,05 6,55
MA 2750,00 7,33 12,50 2205,00 7,35 10,02 1870,00 7,79 8,50 1543,75 7,92 7,02
RJ 2650,13 7,07 11,52 2225,00 7,42 9,67 2040,00 8,50 8,87 1673,75 8,58 7,28
MACHO MESTIÇO - 29/12/2023
Boi Magro
(345 kg 11,5@)
Garrote
(18 M 255 kg 8,5@)
Bezerro
(12 M 205 kg 7@)
Desmama
(8 M 180 kg 6@)
UF R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca
SP 2766,04 8.0 11,29 2215,00 8,69 9,04 1825,00 8,90 7,45 1586,67 8,81 6,48
MG 2589,84 7.5 11,32 2156,00 8,45 9,43 1800,00 8,78 7,87 1559,00 8,66 6,82
GO 2454,38 7.1 10,42 2000,00 7,84 8,49 1650,00 8,05 7,01 1450,00 8,06 6,16
MS 2731,33 7.9 11,69 2439,00 9,56 10,44 2031,50 9,91 8,69 1785,00 9,92 7,64
RS* 2488,74 7.2 10,59 2058,49 8,07 8,76 1774,34 8,66 7,55 1574,30 8,75 6,70
SC* 2833,60 8.2 11,81 2160,13 8,47 9,00 1840,00 8,98 7,67 1620,00 9,00 6,75
BA 2302,08 6.7 10,35 2035,00 7,98 9,15 1678,00 8,19 7,54 1440,00 8,00 6,47
MT 2319,08 6.7 11,07 1890,00 7,41 9,02 1560,00 7,61 7,45 1340,00 7,44 6,40
PR 2802,34 8.1 11,68 2269,00 8,90 9,45 1912,50 9,33 7,97 1679,43 9,33 7,00
PA 2071,88 6.0 9,59 1708,00 6,70 7,91 1446,00 7,05 6,69 1240,00 6,89 5,74
RO 2269,50 6.6 11,02 1827,00 7,16 8,87 1500,00 7,32 7,28 1290,00 7,17 6,26
TO 2454,38 7.1 11,03 2107,00 8,26 9,47 1767,00 8,62 7,94 1515,00 8,42 6,81
AC 1785,00 5.2 8,50 1487,00 5,83 7,08 1275,00 6,22 6,07 1168,75 6,49 5,57
MA 2337,50 6.8 10,63 1874,00 7,35 8,52 1540,00 7,51 7,00 1325,00 7,36 6,02
RJ 2252,61 6.5 9,79 1891,00 7,42 8,22 1659,00 8,09 7,21 1422,69 7,90 6,19
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)
FEMEA NELORE - 29/12/2023
Vaca Boiadeira
(330 kg 11@)
Novilha
(18 M 270 kg 9@)
Bezerra
(12 M 210 kg 7@)
Desmama
(8 M 180 kg 6@)
UF R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca
SP 2156,67 6,54 8,80 2035,00 7,54 8,31 1640,00 7,81 6,69 1410,00 7,83 5,76
MG 2473,75 7,50 10,81 2086,25 7,73 9,12 1700,00 8,10 7,43 1460,00 8,11 6,38
GO 2116,67 6,41 8,99 1850,00 6,85 7,86 1450,00 6,90 6,16 1260,00 7,00 5,35
MS 2437,48 7,39 10,43 2102,14 7,79 9,00 1734,29 8,26 7,42 1540,00 8,56 6,59
BA 2163,33 6,56 9,72 1980,00 7,33 8,90 1550,00 7,38 6,97 1414,17 7,86 6,36
MT 1950,00 5,91 9,31 1600,00 5,93 7,64 1245,67 5,93 5,95 1099,78 6,11 5,25
PR 2450,00 7,42 10,21 2283,46 8,46 9,51 1834,50 8,74 7,64 1700,00 9,44 7,08
PA 1975,00 5,98 9,14 1619,00 6,00 7,50 1260,00 6,00 5,83 1085,00 6,03 5,02
RO 1908,33 5,78 9,26 1591,67 5,90 7,73 1250,00 5,95 6,07 1080,00 6,00 5,24
TO 1822,33 5,52 8,19 1716,35 6,36 7,71 1438,27 6,85 6,46 1240,00 6,89 5,57
AC 1860,00 5,64 8,86 1529,00 5,66 7,28 1190,00 5,67 5,67 1025,00 5,69 4,88
MA 2250,00 6,82 10,23 1845,00 6,83 8,39 1450,00 6,90 6,59 1300,00 7,22 5,91
RJ 2131,25 6,46 9,27 1800,00 6,67 7,83 1547,50 7,37 6,73 1368,75 7,60 5,95
FEMEA MESTIÇA - 29/12/2023
Vaca Boiadeira
(315 kg 10,5@)
Novilha
(18 M 255 kg 8,5@)
Bezerra
(12 M 195 kg 6,5@)
Desmama
(8 M 165 kg 5,5@)
UF R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca
SP 1833,17 5,82 7,48 1729,75 6,78 7,06 1394,00 7,15 5,69 1198,50 7,26 4,89
MG 2102,69 6,68 9,19 1773,31 6,95 7,75 1410,00 7,23 6,16 1230,00 7,45 5,38
GO 1799,17 5,71 7,64 1572,50 6,17 6,68 1232,50 6,32 5,23 1071,00 6,49 4,55
MS 2071,86 6,58 8,87 1786,82 7,01 7,65 1474,14 7,56 6,31 1309,00 7,93 5,60
RS* 2159,33 6,86 9,19 1886,04 7,40 8,02 1548,00 7,94 6,59 1310,10 7,94 5,57
SC* 2354,10 7,47 9,81 1916,73 7,52 7,99 1540,00 7,90 6,42 1399,20 8,48 5,83
BA 1780,00 5,65 8,00 1683,00 6,60 7,56 1317,50 6,76 5,92 1202,04 7,29 5,40
MT 1657,50 5,26 7,91 1360,00 5,33 6,49 1058,82 5,43 5,05 934,81 5,67 4,46
PR 2082,50 6,61 8,68 1940,94 7,61 8,09 1559,33 8,00 6,50 1445,00 8,76 6,02
PA 1678,75 5,33 7,77 1376,15 5,40 6,37 1071,00 5,49 4,96 922,25 5,59 4,27
RO 1622,08 5,15 7,87 1352,92 5,31 6,57 1062,50 5,45 5,16 918,00 5,56 4,46
TO 1548,98 4,92 6,96 1458,90 5,72 6,56 1222,53 6,27 5,49 1054,00 6,39 4,74
AC 1581,00 5,02 7,53 1299,65 5,10 6,19 1011,50 5,19 4,82 871,25 5,28 4,15
MA 1912,50 6,07 8,69 1568,25 6,15 7,13 1232,50 6,32 5,60 1105,00 6,70 5,02
RJ 1811,56 5,75 7,88 1530,00 6,00 6,65 1315,38 6,75 5,72 1163,44 7,05 5,06
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)
MACHO CRUZAMENTO INDUSTRIAL - 29/12/2023
BEZERRO
(12 M 285 kg)
DESMAMA
(8 A 10M 225 kg)
UF R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca
SP 2870,00 10,07 11,71 2370,00 10,53 9,67
GO 2850,00 10,00 12,10 2300,00 10,22 9,77
MG 2620,00 9,19 11,45 2100,00 9,33 9,18
MS 3000,00 10,53 12,84 2475,00 11,00 10,59
MT 2500,00 8,77 11,93 2000,00 8,89 9,55
PR 2723,75 9,56 11,35 2170,75 9,65 9,04
Boi China a Prazo (R$/@) 29/12/2023
UF Preço bruto Preço livre de impostos
São Paulo 250,00 246,50
Minas Gerais (Exceto região Sul) 245,00 241,50
Mato Grosso 220,00 216,50
Mato Grosso do Sul 235,00 231,50
Goiás - Goiânia 245,00 241,50
Pará - Paragominas 228,00 224,50
Pará - Redenção e Marabá 220,00 216,50
Rondônia 215,00 212,00
Espírito Santo 220,00 216,50
Tocantins - Sul 230,00 226,50
Paraná 245,00 241,50