Preços do couro e sebo
COURO E SEBO - 10/12/2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREÇOS EM R$/KG | BRASIL CENTRAL | RS | |||||||
Sebo* | 5,83 | 6,08 | |||||||
Couro verde - comum** | 0,59 | 1,00 | |||||||
Couro verde - 1a linha** | 0,69 | - | |||||||
* A prazo / ** À vista | FOB - sem bonificação e sem ICMS | |||||||||
Os levantamentos de preços são realizados semanalmente, atualizado toda quinta-feira às 18:00, no horário de Brasília. | |||||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Assine nosso informativo diário
Tem Boi na Linha
Receba nossos relatórios diários e gratuitos