Preços do Mercado futuro
MERCADO FUTURO DO BOI GORDO - 10/12/2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENCIMENTOS AJUSTE (R$ à vista) | PROJEÇÃO DO FÍSICO NO FUTURO | ||||||||
Futuros | 06/Dec | 09/Dec | C. Abertos | Variação | Cãmbio | US$ à Vista | |||
Dez/24 | 308,50 | 309,90 | 15549 | 1,40 | 6,05 | 51,19 | |||
Jan/25 | 302,95 | 305,95 | 9572 | 3,00 | 6,09 | 50,22 | |||
Fev/25 | 295,15 | 300,65 | 2128 | 5,50 | 6,12 | 49,13 | |||
Mar/25 | 295,70 | 302,35 | 672 | 6,65 | 6,15 | 49,16 | |||
Abr/25 | 296,25 | 299,15 | 220 | 2,90 | 6,18 | 48,39 | |||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Assine nosso informativo diário
Tem Boi na Linha
Receba nossos relatórios diários e gratuitos